26 - Briefwahl 6 Stadthalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 26 - Briefwahl 6 Stadthalle
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 20:31:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.038 28,1 %
GRÜNE 474 2,6 %
SPD 1.605 9,0 %
FDP 1.626 9,1 %
LU 1.711 9,6 %
FWGGW 2.786 15,6 %
FWSL 1.301 7,3 %
JL 940 5,2 %
FWUB 1.361 7,6 %
UBW 1.068 6,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 805 -
Ungültige Stimmen 30 3,7 %
Gültige Stimmen 17.910 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Rainer 5 344
2 Reger Alfred 1 788
3 Dr. Jobst Michael 2 774
4 Schmid Waltraud 10 207
5 Schwarzfischer Rainer 3 458
6 Reger Thomas 6 344
7 Haberzeth Kerstin 4 401
8 Nicklas Raimund 8 240
9 Feldbauer Hans jun. 9 229
10 Meier Roswitha 11 134
11 Notka André 12 118
12 Krüger Johannes 13 107
13 Kerscher Reinhard 7 196
14 Schmid Roswitha 16 48
15 Dawah Tankeu Anne 15 93
16 Bauer Fabian 22 63
17 Trinkerl Andrea 14 78
18 Irrgang Sonja 20 61
19 Kiener Peter jun. 18 64
20 Werner Bettina 21 60
21 Moises Wolfgang 24 56
22 Heeb Andreas 17 65
23 Lobmeier Katharina 19 48
24 Ederer Harald 23 62

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 128
2 Koch Ingolf 3 47
3 Koch Iris 5 45
4 Förster Fabian 2 59
5 Pöllinger Elisabeth 4 59
6 Pauli Maximilian 6 30
7 Aumer Tamara 10 12
8 Bierek Dieter 9 14
9 Pinkl Christina 7 28
10 Gummenitz Jan 12 10
11 Tesarschik Inge 11 13
12 Mainka Volker 13 7
13 Biendl Herbert 8 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hecht Renate 1 349
2 Meier Sebastian 2 331
3 Redlich Jutta 5 80
4 Stauß Richard 3 92
5 Lobmeier Monika 6 70
6 Schmid Eduard 4 81
7 Krackler Maria 10 44
8 Haller Walter 8 47
9 Ströbl-Kroll Nadine 14 43
10 Hecht Matthias 7 69
11 Kerscher Maria 13 38
12 Straßburger Karsten 9 66
13 Deiminger Anja 15 23
14 Rock Günter 11 45
15 Mehltretter Helga 20 21
16 Schmid Thorsten 24 22
17 Polzer Andrea 19 22
18 Simet Hans 12 45
19 Fischer Kerstin 22 14
20 Berger Josef 17 28
21 Straßburger Rudolf 15 29
22 Zierl Alfons 20 25
23 Janßen Ludwig 23 9
24 Großmann Walter 18 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stuiber Alfred jun. 1 702
2 Kraus Ulrich 2 219
3 Tegtmeier Ines 8 61
4 Heuberger Peter 6 55
5 Fries Josef 10 49
6 Eisenbach Stephan 5 79
7 Laube Alexander 4 94
8 Stuiber Marina 3 98
9 Kraus Katharina 11 34
10 Berger Stefan 14 19
11 Tegtmeier Elias 15 22
12 Binder Alois 12 56
13 Emberger-Fries Barbara 16 12
14 Hecht Joachim 7 70
15 Heuberger Christoph 9 40
16 Aschenbrenner Jan 13 16

LU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muhr Anette 1 177
2 Laußer Max 2 156
3 Kerscher Anita 4 114
4 Aschenbrenner Wolfgang 5 124
5 Simmeth Martin 7 74
6 Engl Michael 6 91
7 Schwarzfischer Albert 9 86
8 Frank Thomas 18 48
9 Simml Michael jun. 3 147
10 Reisinger Stefan 22 26
11 Wagner Florian 19 26
12 Wengler Daniel 15 56
13 Bücherl Stephan 12 47
14 Ederer Andreas 14 69
15 Janker Fabian 11 80
16 Haberl Andreas 8 73
17 Blend Manuela 10 38
18 Höcherl Alfons 13 53
19 Schwarzfischer Martin 24 21
20 Schneider Dominik 17 31
21 Fink Josef 21 40
22 Hallermeier Thomas 16 66
23 Heuberger Wolfgang 20 23
24 Böhm Ella 23 45

FWGGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 5 938
2 Seidl Richard 1 272
3 Lehner Gerhard 2 196
4 Straßburger Stefan 4 121
5 Fuchs Ina 7 108
6 Schoierer Michael 12 49
7 Feldbauer Martin 6 95
8 Pohl Stefanie 15 45
9 Wiederer Stefan 22 28
10 Kreis Kerstin 9 91
11 Zollner Johann 11 69
12 Bauer Maximilian 14 68
13 Hofweber Hubert 3 129
14 Wittmann Lena 16 47
15 Kleas Marco 8 96
16 Fisch Bernhard 13 76
17 Schmaderer Thomas sen. 19 42
18 Preis Daniel 20 47
19 Frank Anna 18 40
20 Graßl Fabian 17 51
21 Hornauer Johannes 24 25
22 Eigenstetter Christian 23 28
23 Krüger Matthias 21 41
24 Riedl Manuel 10 84

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Edwin 1 311
2 Pfeffer Josef 2 233
3 Neumann Martin 4 83
4 Gschwendner Karl 3 68
5 Nicklas Josef 8 49
6 Bauer Beatrice 16 20
7 Nowara Daniel 10 39
8 Schweiger Reinhard 18 11
9 Hufnagel Jochen 13 31
10 Aschenbrenner Thomas 5 68
11 Stuiber Norbert 6 80
12 Deiminger Günther 12 29
13 Bäumel Christoph 17 20
14 Niklas Florian 14 39
15 Bräu Christian 15 19
16 Pfeffer Stefan 7 39
17 Steffl Marion 9 29
18 Ruland Gerhard 23 12
19 Nowara Gregor 11 30
20 Stelzl Karl 24 8
21 Fuchs Sebastian 21 16
22 Henseler Klaus 22 19
23 Haimerl Josef 20 26
24 Aumer Günther 19 22

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graßl Verena 1 154
2 Klapper Thomas 3 76
3 Dobkowitz Christoph 4 70
4 Spagl Georg 6 47
5 Kellermeier Julia 7 46
6 Gabler Alexander 2 95
7 Hecht Daniel 14 27
8 Niklas Ramona 12 27
9 Straßburger Thorsten 18 16
10 Reisinger Andreas 19 20
11 Lobmeier Stephan 9 22
12 Denk Cornelia 13 39
13 Haberzeth Maximilian 5 58
14 Gabler Andreas 10 48
15 Raith Mathias 22 6
16 Hofweber Patrick 15 30
17 Schreiner Jonas 21 25
18 Loy Eva 11 25
19 Pascher Daniela 20 14
20 Reger Lukas 8 44
21 Stopf Patrick 16 23
22 Zobel Janine 24 4
23 Hecht Simon 17 17
24 Kneitinger Daniel 23 7

FWUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schoierer Reinhold 1 339
2 Messerer Josef 2 219
3 Mauerer Christian 5 50
4 Reidl Tobias 3 85
5 Hornauer Christian 9 36
6 Dr. Pertler Armin 10 52
7 Aumer Johann 17 22
8 Spindler Stefan 6 56
9 Fleischmann Christian 7 36
10 Pohl Christian 18 20
11 Brantl Michael 21 27
12 de Luca Pasqualino 8 56
13 Weiß Hermann 4 72
14 Reidl Barbara 15 21
15 Graßl Ulrike 19 34
16 Pongratz Johannes 12 35
17 Gabler Sebastian 16 22
18 Heß Kevin 22 9
19 Bauer Jürgen 11 32
20 Häusler Johannes 14 28
21 Riedl Friedrich 24 13
22 Brantl Doris 23 19
23 Ertl Elisabeth 13 62
24 Brahmer Markus 20 16

UBW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Alexander 1 156
2 Fritsch Stefan 3 61
3 Hauser Andreas 2 70
4 Brey Andreas 4 59
5 Skinner Marie-Luise 5 68
6 Wiesbeck Sebastian 9 48
7 Haimerl Christian 8 49
8 Schmaderer Thomas jun. 6 60
9 Lang Michael 11 35
10 Groitl Armin 7 68
11 Kellermeier Stefan 10 59
12 Aichinger Christian 17 35
13 Scherzer Helge 14 27
14 Krückl Alexandra 17 35
15 Maier Immo 13 29
16 Aumer Mario 21 19
17 Hauser Petra 20 24
18 Stangl Simon 12 53
19 Aichinger Elke 15 33
20 Wich Claus 19 11
21 Aschenbrenner Christian 23 12
22 Eder Alexander 16 25
23 Kerscher Marianne 24 23
24 Maier Vincent 22 9
Download der Grafik als SVG-Datei