2 - Roding 2 Mittelschule (C-K)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 2 - Roding 2 Mittelschule (C-K)
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 20:31:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 411 23,7 %
GRÜNE 130 7,5 %
SPD 218 12,6 %
FDP 70 4,0 %
LU 25 1,4 %
FWGGW 287 16,5 %
FWSL 150 8,6 %
JL 300 17,3 %
FWUB 139 8,0 %
UBW 5 0,3 %
Stimmberechtigte 1.231 -
Wähler 84 6,8 %
Ungültige Stimmen 4 4,8 %
Gültige Stimmen 1.735 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Rainer 5 32
2 Reger Alfred 1 35
3 Dr. Jobst Michael 2 51
4 Schmid Waltraud 10 15
5 Schwarzfischer Rainer 3 26
6 Reger Thomas 6 19
7 Haberzeth Kerstin 4 18
8 Nicklas Raimund 8 20
9 Feldbauer Hans jun. 9 18
10 Meier Roswitha 11 20
11 Notka André 12 11
12 Krüger Johannes 13 16
13 Kerscher Reinhard 7 10
14 Schmid Roswitha 16 10
15 Dawah Tankeu Anne 15 9
16 Bauer Fabian 22 10
17 Trinkerl Andrea 14 10
18 Irrgang Sonja 20 13
19 Kiener Peter jun. 18 10
20 Werner Bettina 21 10
21 Moises Wolfgang 24 11
22 Heeb Andreas 17 14
23 Lobmeier Katharina 19 13
24 Ederer Harald 23 10

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 22
2 Koch Ingolf 3 24
3 Koch Iris 5 16
4 Förster Fabian 2 18
5 Pöllinger Elisabeth 4 18
6 Pauli Maximilian 6 11
7 Aumer Tamara 10 6
8 Bierek Dieter 9 3
9 Pinkl Christina 7 3
10 Gummenitz Jan 12 3
11 Tesarschik Inge 11 2
12 Mainka Volker 13 2
13 Biendl Herbert 8 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hecht Renate 1 37
2 Meier Sebastian 2 15
3 Redlich Jutta 5 12
4 Stauß Richard 3 20
5 Lobmeier Monika 6 5
6 Schmid Eduard 4 8
7 Krackler Maria 10 12
8 Haller Walter 8 7
9 Ströbl-Kroll Nadine 14 4
10 Hecht Matthias 7 19
11 Kerscher Maria 13 3
12 Straßburger Karsten 9 12
13 Deiminger Anja 15 6
14 Rock Günter 11 3
15 Mehltretter Helga 20 8
16 Schmid Thorsten 24 8
17 Polzer Andrea 19 3
18 Simet Hans 12 6
19 Fischer Kerstin 22 3
20 Berger Josef 17 6
21 Straßburger Rudolf 15 12
22 Zierl Alfons 20 3
23 Janßen Ludwig 23 3
24 Großmann Walter 18 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stuiber Alfred jun. 1 30
2 Kraus Ulrich 2 11
3 Tegtmeier Ines 8 2
4 Heuberger Peter 6 2
5 Fries Josef 10 2
6 Eisenbach Stephan 5 4
7 Laube Alexander 4 2
8 Stuiber Marina 3 6
9 Kraus Katharina 11 1
10 Berger Stefan 14 1
11 Tegtmeier Elias 15 1
12 Binder Alois 12 1
13 Emberger-Fries Barbara 16 1
14 Hecht Joachim 7 1
15 Heuberger Christoph 9 4
16 Aschenbrenner Jan 13 1

LU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muhr Anette 1 6
2 Laußer Max 2 7
3 Kerscher Anita 4 0
4 Aschenbrenner Wolfgang 5 0
5 Simmeth Martin 7 0
6 Engl Michael 6 1
7 Schwarzfischer Albert 9 0
8 Frank Thomas 18 0
9 Simml Michael jun. 3 6
10 Reisinger Stefan 22 0
11 Wagner Florian 19 4
12 Wengler Daniel 15 0
13 Bücherl Stephan 12 0
14 Ederer Andreas 14 0
15 Janker Fabian 11 0
16 Haberl Andreas 8 0
17 Blend Manuela 10 0
18 Höcherl Alfons 13 0
19 Schwarzfischer Martin 24 1
20 Schneider Dominik 17 0
21 Fink Josef 21 0
22 Hallermeier Thomas 16 0
23 Heuberger Wolfgang 20 0
24 Böhm Ella 23 0

FWGGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 5 38
2 Seidl Richard 1 19
3 Lehner Gerhard 2 13
4 Straßburger Stefan 4 19
5 Fuchs Ina 7 10
6 Schoierer Michael 12 16
7 Feldbauer Martin 6 13
8 Pohl Stefanie 15 10
9 Wiederer Stefan 22 7
10 Kreis Kerstin 9 7
11 Zollner Johann 11 7
12 Bauer Maximilian 14 10
13 Hofweber Hubert 3 10
14 Wittmann Lena 16 10
15 Kleas Marco 8 13
16 Fisch Bernhard 13 7
17 Schmaderer Thomas sen. 19 7
18 Preis Daniel 20 7
19 Frank Anna 18 10
20 Graßl Fabian 17 7
21 Hornauer Johannes 24 10
22 Eigenstetter Christian 23 8
23 Krüger Matthias 21 19
24 Riedl Manuel 10 10

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Edwin 1 20
2 Pfeffer Josef 2 7
3 Neumann Martin 4 4
4 Gschwendner Karl 3 7
5 Nicklas Josef 8 7
6 Bauer Beatrice 16 10
7 Nowara Daniel 10 8
8 Schweiger Reinhard 18 4
9 Hufnagel Jochen 13 13
10 Aschenbrenner Thomas 5 7
11 Stuiber Norbert 6 9
12 Deiminger Günther 12 4
13 Bäumel Christoph 17 4
14 Niklas Florian 14 7
15 Bräu Christian 15 4
16 Pfeffer Stefan 7 4
17 Steffl Marion 9 4
18 Ruland Gerhard 23 4
19 Nowara Gregor 11 5
20 Stelzl Karl 24 4
21 Fuchs Sebastian 21 4
22 Henseler Klaus 22 3
23 Haimerl Josef 20 3
24 Aumer Günther 19 4

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graßl Verena 1 17
2 Klapper Thomas 3 18
3 Dobkowitz Christoph 4 15
4 Spagl Georg 6 12
5 Kellermeier Julia 7 25
6 Gabler Alexander 2 16
7 Hecht Daniel 14 11
8 Niklas Ramona 12 17
9 Straßburger Thorsten 18 10
10 Reisinger Andreas 19 11
11 Lobmeier Stephan 9 10
12 Denk Cornelia 13 13
13 Haberzeth Maximilian 5 10
14 Gabler Andreas 10 11
15 Raith Mathias 22 10
16 Hofweber Patrick 15 11
17 Schreiner Jonas 21 17
18 Loy Eva 11 12
19 Pascher Daniela 20 10
20 Reger Lukas 8 10
21 Stopf Patrick 16 10
22 Zobel Janine 24 10
23 Hecht Simon 17 7
24 Kneitinger Daniel 23 7

FWUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schoierer Reinhold 1 31
2 Messerer Josef 2 17
3 Mauerer Christian 5 7
4 Reidl Tobias 3 10
5 Hornauer Christian 9 3
6 Dr. Pertler Armin 10 7
7 Aumer Johann 17 2
8 Spindler Stefan 6 2
9 Fleischmann Christian 7 8
10 Pohl Christian 18 5
11 Brantl Michael 21 3
12 de Luca Pasqualino 8 5
13 Weiß Hermann 4 5
14 Reidl Barbara 15 9
15 Graßl Ulrike 19 2
16 Pongratz Johannes 12 2
17 Gabler Sebastian 16 4
18 Heß Kevin 22 4
19 Bauer Jürgen 11 1
20 Häusler Johannes 14 1
21 Riedl Friedrich 24 1
22 Brantl Doris 23 4
23 Ertl Elisabeth 13 4
24 Brahmer Markus 20 2

UBW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Alexander 1 3
2 Fritsch Stefan 3 0
3 Hauser Andreas 2 0
4 Brey Andreas 4 0
5 Skinner Marie-Luise 5 0
6 Wiesbeck Sebastian 9 0
7 Haimerl Christian 8 0
8 Schmaderer Thomas jun. 6 0
9 Lang Michael 11 0
10 Groitl Armin 7 0
11 Kellermeier Stefan 10 0
12 Aichinger Christian 17 1
13 Scherzer Helge 14 0
14 Krückl Alexandra 17 0
15 Maier Immo 13 0
16 Aumer Mario 21 0
17 Hauser Petra 20 0
18 Stangl Simon 12 0
19 Aichinger Elke 15 1
20 Wich Claus 19 0
21 Aschenbrenner Christian 23 0
22 Eder Alexander 16 0
23 Kerscher Marianne 24 0
24 Maier Vincent 22 0