5 - Altenkreith

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 5 - Altenkreith
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 20:31:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 458 33,9 %
GRÜNE 43 3,2 %
SPD 129 9,5 %
FDP 106 7,8 %
LU 70 5,2 %
FWGGW 240 17,7 %
FWSL 104 7,7 %
JL 89 6,6 %
FWUB 105 7,8 %
UBW 9 0,7 %
Stimmberechtigte 764 -
Wähler 70 9,2 %
Ungültige Stimmen 4 5,7 %
Gültige Stimmen 1.353 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Rainer 5 21
2 Reger Alfred 1 71
3 Dr. Jobst Michael 2 28
4 Schmid Waltraud 10 12
5 Schwarzfischer Rainer 3 27
6 Reger Thomas 6 53
7 Haberzeth Kerstin 4 63
8 Nicklas Raimund 8 53
9 Feldbauer Hans jun. 9 21
10 Meier Roswitha 11 8
11 Notka André 12 11
12 Krüger Johannes 13 9
13 Kerscher Reinhard 7 9
14 Schmid Roswitha 16 11
15 Dawah Tankeu Anne 15 8
16 Bauer Fabian 22 5
17 Trinkerl Andrea 14 6
18 Irrgang Sonja 20 4
19 Kiener Peter jun. 18 8
20 Werner Bettina 21 10
21 Moises Wolfgang 24 10
22 Heeb Andreas 17 3
23 Lobmeier Katharina 19 3
24 Ederer Harald 23 4

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 9
2 Koch Ingolf 3 4
3 Koch Iris 5 4
4 Förster Fabian 2 8
5 Pöllinger Elisabeth 4 4
6 Pauli Maximilian 6 3
7 Aumer Tamara 10 1
8 Bierek Dieter 9 1
9 Pinkl Christina 7 2
10 Gummenitz Jan 12 1
11 Tesarschik Inge 11 1
12 Mainka Volker 13 1
13 Biendl Herbert 8 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hecht Renate 1 24
2 Meier Sebastian 2 16
3 Redlich Jutta 5 4
4 Stauß Richard 3 7
5 Lobmeier Monika 6 5
6 Schmid Eduard 4 4
7 Krackler Maria 10 4
8 Haller Walter 8 2
9 Ströbl-Kroll Nadine 14 1
10 Hecht Matthias 7 12
11 Kerscher Maria 13 2
12 Straßburger Karsten 9 2
13 Deiminger Anja 15 1
14 Rock Günter 11 1
15 Mehltretter Helga 20 1
16 Schmid Thorsten 24 2
17 Polzer Andrea 19 3
18 Simet Hans 12 16
19 Fischer Kerstin 22 2
20 Berger Josef 17 16
21 Straßburger Rudolf 15 1
22 Zierl Alfons 20 1
23 Janßen Ludwig 23 1
24 Großmann Walter 18 1

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stuiber Alfred jun. 1 30
2 Kraus Ulrich 2 25
3 Tegtmeier Ines 8 1
4 Heuberger Peter 6 1
5 Fries Josef 10 8
6 Eisenbach Stephan 5 3
7 Laube Alexander 4 23
8 Stuiber Marina 3 4
9 Kraus Katharina 11 5
10 Berger Stefan 14 0
11 Tegtmeier Elias 15 1
12 Binder Alois 12 3
13 Emberger-Fries Barbara 16 0
14 Hecht Joachim 7 2
15 Heuberger Christoph 9 0
16 Aschenbrenner Jan 13 0

LU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muhr Anette 1 6
2 Laußer Max 2 10
3 Kerscher Anita 4 2
4 Aschenbrenner Wolfgang 5 2
5 Simmeth Martin 7 2
6 Engl Michael 6 8
7 Schwarzfischer Albert 9 1
8 Frank Thomas 18 4
9 Simml Michael jun. 3 1
10 Reisinger Stefan 22 5
11 Wagner Florian 19 1
12 Wengler Daniel 15 1
13 Bücherl Stephan 12 1
14 Ederer Andreas 14 2
15 Janker Fabian 11 5
16 Haberl Andreas 8 2
17 Blend Manuela 10 1
18 Höcherl Alfons 13 12
19 Schwarzfischer Martin 24 1
20 Schneider Dominik 17 0
21 Fink Josef 21 0
22 Hallermeier Thomas 16 1
23 Heuberger Wolfgang 20 1
24 Böhm Ella 23 1

FWGGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 5 38
2 Seidl Richard 1 7
3 Lehner Gerhard 2 16
4 Straßburger Stefan 4 11
5 Fuchs Ina 7 8
6 Schoierer Michael 12 6
7 Feldbauer Martin 6 8
8 Pohl Stefanie 15 10
9 Wiederer Stefan 22 6
10 Kreis Kerstin 9 10
11 Zollner Johann 11 7
12 Bauer Maximilian 14 11
13 Hofweber Hubert 3 21
14 Wittmann Lena 16 6
15 Kleas Marco 8 8
16 Fisch Bernhard 13 10
17 Schmaderer Thomas sen. 19 6
18 Preis Daniel 20 6
19 Frank Anna 18 10
20 Graßl Fabian 17 6
21 Hornauer Johannes 24 6
22 Eigenstetter Christian 23 6
23 Krüger Matthias 21 8
24 Riedl Manuel 10 9

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Edwin 1 10
2 Pfeffer Josef 2 14
3 Neumann Martin 4 3
4 Gschwendner Karl 3 6
5 Nicklas Josef 8 2
6 Bauer Beatrice 16 3
7 Nowara Daniel 10 6
8 Schweiger Reinhard 18 5
9 Hufnagel Jochen 13 7
10 Aschenbrenner Thomas 5 2
11 Stuiber Norbert 6 6
12 Deiminger Günther 12 3
13 Bäumel Christoph 17 3
14 Niklas Florian 14 3
15 Bräu Christian 15 2
16 Pfeffer Stefan 7 5
17 Steffl Marion 9 4
18 Ruland Gerhard 23 5
19 Nowara Gregor 11 6
20 Stelzl Karl 24 2
21 Fuchs Sebastian 21 2
22 Henseler Klaus 22 2
23 Haimerl Josef 20 1
24 Aumer Günther 19 2

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graßl Verena 1 3
2 Klapper Thomas 3 5
3 Dobkowitz Christoph 4 1
4 Spagl Georg 6 1
5 Kellermeier Julia 7 1
6 Gabler Alexander 2 3
7 Hecht Daniel 14 5
8 Niklas Ramona 12 1
9 Straßburger Thorsten 18 5
10 Reisinger Andreas 19 1
11 Lobmeier Stephan 9 1
12 Denk Cornelia 13 3
13 Haberzeth Maximilian 5 14
14 Gabler Andreas 10 13
15 Raith Mathias 22 1
16 Hofweber Patrick 15 10
17 Schreiner Jonas 21 1
18 Loy Eva 11 6
19 Pascher Daniela 20 1
20 Reger Lukas 8 7
21 Stopf Patrick 16 1
22 Zobel Janine 24 1
23 Hecht Simon 17 3
24 Kneitinger Daniel 23 1

FWUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schoierer Reinhold 1 5
2 Messerer Josef 2 7
3 Mauerer Christian 5 6
4 Reidl Tobias 3 4
5 Hornauer Christian 9 3
6 Dr. Pertler Armin 10 5
7 Aumer Johann 17 5
8 Spindler Stefan 6 3
9 Fleischmann Christian 7 3
10 Pohl Christian 18 4
11 Brantl Michael 21 3
12 de Luca Pasqualino 8 8
13 Weiß Hermann 4 4
14 Reidl Barbara 15 3
15 Graßl Ulrike 19 7
16 Pongratz Johannes 12 4
17 Gabler Sebastian 16 7
18 Heß Kevin 22 3
19 Bauer Jürgen 11 5
20 Häusler Johannes 14 3
21 Riedl Friedrich 24 3
22 Brantl Doris 23 3
23 Ertl Elisabeth 13 4
24 Brahmer Markus 20 3

UBW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Alexander 1 1
2 Fritsch Stefan 3 1
3 Hauser Andreas 2 2
4 Brey Andreas 4 0
5 Skinner Marie-Luise 5 0
6 Wiesbeck Sebastian 9 0
7 Haimerl Christian 8 0
8 Schmaderer Thomas jun. 6 0
9 Lang Michael 11 0
10 Groitl Armin 7 3
11 Kellermeier Stefan 10 1
12 Aichinger Christian 17 0
13 Scherzer Helge 14 0
14 Krückl Alexandra 17 0
15 Maier Immo 13 1
16 Aumer Mario 21 0
17 Hauser Petra 20 0
18 Stangl Simon 12 0
19 Aichinger Elke 15 0
20 Wich Claus 19 0
21 Aschenbrenner Christian 23 0
22 Eder Alexander 16 0
23 Kerscher Marianne 24 0
24 Maier Vincent 22 0