21 - Briefwahl 1 Turnhalle A

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 21 - Briefwahl 1 Turnhalle A
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 20:31:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.754 27,9 %
GRÜNE 450 2,6 %
SPD 1.504 8,8 %
FDP 1.617 9,5 %
LU 1.828 10,7 %
FWGGW 2.375 13,9 %
FWSL 1.239 7,3 %
JL 1.080 6,3 %
FWUB 1.172 6,9 %
UBW 1.037 6,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 771 -
Ungültige Stimmen 23 3,0 %
Gültige Stimmen 17.056 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Rainer 5 289
2 Reger Alfred 1 778
3 Dr. Jobst Michael 2 729
4 Schmid Waltraud 10 185
5 Schwarzfischer Rainer 3 516
6 Reger Thomas 6 291
7 Haberzeth Kerstin 4 379
8 Nicklas Raimund 8 211
9 Feldbauer Hans jun. 9 220
10 Meier Roswitha 11 103
11 Notka André 12 104
12 Krüger Johannes 13 97
13 Kerscher Reinhard 7 201
14 Schmid Roswitha 16 68
15 Dawah Tankeu Anne 15 57
16 Bauer Fabian 22 37
17 Trinkerl Andrea 14 91
18 Irrgang Sonja 20 48
19 Kiener Peter jun. 18 60
20 Werner Bettina 21 68
21 Moises Wolfgang 24 40
22 Heeb Andreas 17 69
23 Lobmeier Katharina 19 49
24 Ederer Harald 23 64

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 130
2 Koch Ingolf 3 48
3 Koch Iris 5 32
4 Förster Fabian 2 60
5 Pöllinger Elisabeth 4 44
6 Pauli Maximilian 6 29
7 Aumer Tamara 10 18
8 Bierek Dieter 9 19
9 Pinkl Christina 7 26
10 Gummenitz Jan 12 9
11 Tesarschik Inge 11 10
12 Mainka Volker 13 12
13 Biendl Herbert 8 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hecht Renate 1 444
2 Meier Sebastian 2 304
3 Redlich Jutta 5 66
4 Stauß Richard 3 101
5 Lobmeier Monika 6 58
6 Schmid Eduard 4 55
7 Krackler Maria 10 30
8 Haller Walter 8 52
9 Ströbl-Kroll Nadine 14 20
10 Hecht Matthias 7 55
11 Kerscher Maria 13 21
12 Straßburger Karsten 9 33
13 Deiminger Anja 15 50
14 Rock Günter 11 28
15 Mehltretter Helga 20 9
16 Schmid Thorsten 24 5
17 Polzer Andrea 19 21
18 Simet Hans 12 29
19 Fischer Kerstin 22 21
20 Berger Josef 17 29
21 Straßburger Rudolf 15 33
22 Zierl Alfons 20 11
23 Janßen Ludwig 23 10
24 Großmann Walter 18 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stuiber Alfred jun. 1 820
2 Kraus Ulrich 2 222
3 Tegtmeier Ines 8 46
4 Heuberger Peter 6 54
5 Fries Josef 10 18
6 Eisenbach Stephan 5 78
7 Laube Alexander 4 66
8 Stuiber Marina 3 75
9 Kraus Katharina 11 38
10 Berger Stefan 14 14
11 Tegtmeier Elias 15 19
12 Binder Alois 12 36
13 Emberger-Fries Barbara 16 9
14 Hecht Joachim 7 62
15 Heuberger Christoph 9 35
16 Aschenbrenner Jan 13 25

LU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muhr Anette 1 187
2 Laußer Max 2 157
3 Kerscher Anita 4 113
4 Aschenbrenner Wolfgang 5 153
5 Simmeth Martin 7 95
6 Engl Michael 6 144
7 Schwarzfischer Albert 9 89
8 Frank Thomas 18 31
9 Simml Michael jun. 3 151
10 Reisinger Stefan 22 30
11 Wagner Florian 19 48
12 Wengler Daniel 15 73
13 Bücherl Stephan 12 48
14 Ederer Andreas 14 67
15 Janker Fabian 11 51
16 Haberl Andreas 8 91
17 Blend Manuela 10 53
18 Höcherl Alfons 13 58
19 Schwarzfischer Martin 24 15
20 Schneider Dominik 17 35
21 Fink Josef 21 28
22 Hallermeier Thomas 16 60
23 Heuberger Wolfgang 20 28
24 Böhm Ella 23 23

FWGGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 5 838
2 Seidl Richard 1 246
3 Lehner Gerhard 2 176
4 Straßburger Stefan 4 79
5 Fuchs Ina 7 78
6 Schoierer Michael 12 46
7 Feldbauer Martin 6 77
8 Pohl Stefanie 15 52
9 Wiederer Stefan 22 21
10 Kreis Kerstin 9 69
11 Zollner Johann 11 69
12 Bauer Maximilian 14 54
13 Hofweber Hubert 3 150
14 Wittmann Lena 16 35
15 Kleas Marco 8 72
16 Fisch Bernhard 13 48
17 Schmaderer Thomas sen. 19 26
18 Preis Daniel 20 24
19 Frank Anna 18 41
20 Graßl Fabian 17 36
21 Hornauer Johannes 24 15
22 Eigenstetter Christian 23 17
23 Krüger Matthias 21 31
24 Riedl Manuel 10 75

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Edwin 1 302
2 Pfeffer Josef 2 208
3 Neumann Martin 4 90
4 Gschwendner Karl 3 60
5 Nicklas Josef 8 42
6 Bauer Beatrice 16 32
7 Nowara Daniel 10 27
8 Schweiger Reinhard 18 3
9 Hufnagel Jochen 13 33
10 Aschenbrenner Thomas 5 49
11 Stuiber Norbert 6 28
12 Deiminger Günther 12 45
13 Bäumel Christoph 17 22
14 Niklas Florian 14 30
15 Bräu Christian 15 26
16 Pfeffer Stefan 7 50
17 Steffl Marion 9 37
18 Ruland Gerhard 23 20
19 Nowara Gregor 11 32
20 Stelzl Karl 24 12
21 Fuchs Sebastian 21 20
22 Henseler Klaus 22 14
23 Haimerl Josef 20 23
24 Aumer Günther 19 34

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graßl Verena 1 132
2 Klapper Thomas 3 83
3 Dobkowitz Christoph 4 64
4 Spagl Georg 6 59
5 Kellermeier Julia 7 49
6 Gabler Alexander 2 107
7 Hecht Daniel 14 46
8 Niklas Ramona 12 37
9 Straßburger Thorsten 18 15
10 Reisinger Andreas 19 19
11 Lobmeier Stephan 9 43
12 Denk Cornelia 13 28
13 Haberzeth Maximilian 5 53
14 Gabler Andreas 10 75
15 Raith Mathias 22 11
16 Hofweber Patrick 15 45
17 Schreiner Jonas 21 19
18 Loy Eva 11 34
19 Pascher Daniela 20 15
20 Reger Lukas 8 55
21 Stopf Patrick 16 40
22 Zobel Janine 24 13
23 Hecht Simon 17 28
24 Kneitinger Daniel 23 10

FWUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schoierer Reinhold 1 271
2 Messerer Josef 2 198
3 Mauerer Christian 5 57
4 Reidl Tobias 3 66
5 Hornauer Christian 9 28
6 Dr. Pertler Armin 10 35
7 Aumer Johann 17 27
8 Spindler Stefan 6 40
9 Fleischmann Christian 7 33
10 Pohl Christian 18 25
11 Brantl Michael 21 12
12 de Luca Pasqualino 8 33
13 Weiß Hermann 4 65
14 Reidl Barbara 15 23
15 Graßl Ulrike 19 16
16 Pongratz Johannes 12 31
17 Gabler Sebastian 16 35
18 Heß Kevin 22 25
19 Bauer Jürgen 11 62
20 Häusler Johannes 14 18
21 Riedl Friedrich 24 6
22 Brantl Doris 23 19
23 Ertl Elisabeth 13 28
24 Brahmer Markus 20 19

UBW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Alexander 1 202
2 Fritsch Stefan 3 119
3 Hauser Andreas 2 82
4 Brey Andreas 4 69
5 Skinner Marie-Luise 5 48
6 Wiesbeck Sebastian 9 25
7 Haimerl Christian 8 28
8 Schmaderer Thomas jun. 6 47
9 Lang Michael 11 25
10 Groitl Armin 7 45
11 Kellermeier Stefan 10 26
12 Aichinger Christian 17 25
13 Scherzer Helge 14 30
14 Krückl Alexandra 17 20
15 Maier Immo 13 42
16 Aumer Mario 21 8
17 Hauser Petra 20 13
18 Stangl Simon 12 31
19 Aichinger Elke 15 30
20 Wich Claus 19 30
21 Aschenbrenner Christian 23 15
22 Eder Alexander 16 33
23 Kerscher Marianne 24 13
24 Maier Vincent 22 31
Download der Grafik als SVG-Datei