22 - Briefwahl 2 Turnhalle B

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 22 - Briefwahl 2 Turnhalle B
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 20:31:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.653 26,5 %
GRÜNE 584 3,3 %
SPD 1.435 8,2 %
FDP 1.979 11,3 %
LU 1.769 10,1 %
FWGGW 2.562 14,6 %
FWSL 1.480 8,4 %
JL 970 5,5 %
FWUB 1.281 7,3 %
UBW 828 4,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 793 -
Ungültige Stimmen 23 2,9 %
Gültige Stimmen 17.541 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Rainer 5 355
2 Reger Alfred 1 720
3 Dr. Jobst Michael 2 685
4 Schmid Waltraud 10 150
5 Schwarzfischer Rainer 3 512
6 Reger Thomas 6 333
7 Haberzeth Kerstin 4 426
8 Nicklas Raimund 8 169
9 Feldbauer Hans jun. 9 210
10 Meier Roswitha 11 139
11 Notka André 12 82
12 Krüger Johannes 13 77
13 Kerscher Reinhard 7 200
14 Schmid Roswitha 16 74
15 Dawah Tankeu Anne 15 75
16 Bauer Fabian 22 43
17 Trinkerl Andrea 14 68
18 Irrgang Sonja 20 38
19 Kiener Peter jun. 18 62
20 Werner Bettina 21 65
21 Moises Wolfgang 24 29
22 Heeb Andreas 17 52
23 Lobmeier Katharina 19 30
24 Ederer Harald 23 59

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 165
2 Koch Ingolf 3 66
3 Koch Iris 5 63
4 Förster Fabian 2 65
5 Pöllinger Elisabeth 4 58
6 Pauli Maximilian 6 41
7 Aumer Tamara 10 19
8 Bierek Dieter 9 19
9 Pinkl Christina 7 34
10 Gummenitz Jan 12 15
11 Tesarschik Inge 11 11
12 Mainka Volker 13 11
13 Biendl Herbert 8 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hecht Renate 1 415
2 Meier Sebastian 2 339
3 Redlich Jutta 5 56
4 Stauß Richard 3 66
5 Lobmeier Monika 6 62
6 Schmid Eduard 4 79
7 Krackler Maria 10 15
8 Haller Walter 8 54
9 Ströbl-Kroll Nadine 14 17
10 Hecht Matthias 7 83
11 Kerscher Maria 13 24
12 Straßburger Karsten 9 36
13 Deiminger Anja 15 15
14 Rock Günter 11 36
15 Mehltretter Helga 20 12
16 Schmid Thorsten 24 9
17 Polzer Andrea 19 8
18 Simet Hans 12 26
19 Fischer Kerstin 22 8
20 Berger Josef 17 12
21 Straßburger Rudolf 15 23
22 Zierl Alfons 20 10
23 Janßen Ludwig 23 14
24 Großmann Walter 18 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stuiber Alfred jun. 1 820
2 Kraus Ulrich 2 255
3 Tegtmeier Ines 8 61
4 Heuberger Peter 6 136
5 Fries Josef 10 73
6 Eisenbach Stephan 5 80
7 Laube Alexander 4 89
8 Stuiber Marina 3 99
9 Kraus Katharina 11 64
10 Berger Stefan 14 37
11 Tegtmeier Elias 15 20
12 Binder Alois 12 33
13 Emberger-Fries Barbara 16 22
14 Hecht Joachim 7 76
15 Heuberger Christoph 9 86
16 Aschenbrenner Jan 13 28

LU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muhr Anette 1 212
2 Laußer Max 2 217
3 Kerscher Anita 4 175
4 Aschenbrenner Wolfgang 5 106
5 Simmeth Martin 7 87
6 Engl Michael 6 99
7 Schwarzfischer Albert 9 57
8 Frank Thomas 18 38
9 Simml Michael jun. 3 137
10 Reisinger Stefan 22 43
11 Wagner Florian 19 16
12 Wengler Daniel 15 34
13 Bücherl Stephan 12 70
14 Ederer Andreas 14 58
15 Janker Fabian 11 53
16 Haberl Andreas 8 92
17 Blend Manuela 10 54
18 Höcherl Alfons 13 64
19 Schwarzfischer Martin 24 9
20 Schneider Dominik 17 39
21 Fink Josef 21 30
22 Hallermeier Thomas 16 23
23 Heuberger Wolfgang 20 29
24 Böhm Ella 23 27

FWGGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 5 828
2 Seidl Richard 1 295
3 Lehner Gerhard 2 184
4 Straßburger Stefan 4 83
5 Fuchs Ina 7 69
6 Schoierer Michael 12 71
7 Feldbauer Martin 6 104
8 Pohl Stefanie 15 46
9 Wiederer Stefan 22 31
10 Kreis Kerstin 9 91
11 Zollner Johann 11 93
12 Bauer Maximilian 14 49
13 Hofweber Hubert 3 92
14 Wittmann Lena 16 45
15 Kleas Marco 8 75
16 Fisch Bernhard 13 53
17 Schmaderer Thomas sen. 19 47
18 Preis Daniel 20 39
19 Frank Anna 18 42
20 Graßl Fabian 17 56
21 Hornauer Johannes 24 18
22 Eigenstetter Christian 23 24
23 Krüger Matthias 21 50
24 Riedl Manuel 10 77

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Edwin 1 298
2 Pfeffer Josef 2 271
3 Neumann Martin 4 61
4 Gschwendner Karl 3 99
5 Nicklas Josef 8 39
6 Bauer Beatrice 16 33
7 Nowara Daniel 10 58
8 Schweiger Reinhard 18 21
9 Hufnagel Jochen 13 48
10 Aschenbrenner Thomas 5 63
11 Stuiber Norbert 6 74
12 Deiminger Günther 12 47
13 Bäumel Christoph 17 36
14 Niklas Florian 14 53
15 Bräu Christian 15 20
16 Pfeffer Stefan 7 73
17 Steffl Marion 9 39
18 Ruland Gerhard 23 22
19 Nowara Gregor 11 46
20 Stelzl Karl 24 8
21 Fuchs Sebastian 21 15
22 Henseler Klaus 22 13
23 Haimerl Josef 20 20
24 Aumer Günther 19 23

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graßl Verena 1 139
2 Klapper Thomas 3 50
3 Dobkowitz Christoph 4 73
4 Spagl Georg 6 50
5 Kellermeier Julia 7 55
6 Gabler Alexander 2 114
7 Hecht Daniel 14 29
8 Niklas Ramona 12 55
9 Straßburger Thorsten 18 18
10 Reisinger Andreas 19 3
11 Lobmeier Stephan 9 25
12 Denk Cornelia 13 43
13 Haberzeth Maximilian 5 101
14 Gabler Andreas 10 67
15 Raith Mathias 22 12
16 Hofweber Patrick 15 28
17 Schreiner Jonas 21 9
18 Loy Eva 11 22
19 Pascher Daniela 20 14
20 Reger Lukas 8 34
21 Stopf Patrick 16 12
22 Zobel Janine 24 4
23 Hecht Simon 17 12
24 Kneitinger Daniel 23 1

FWUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schoierer Reinhold 1 333
2 Messerer Josef 2 231
3 Mauerer Christian 5 42
4 Reidl Tobias 3 54
5 Hornauer Christian 9 50
6 Dr. Pertler Armin 10 40
7 Aumer Johann 17 29
8 Spindler Stefan 6 56
9 Fleischmann Christian 7 48
10 Pohl Christian 18 14
11 Brantl Michael 21 16
12 de Luca Pasqualino 8 43
13 Weiß Hermann 4 58
14 Reidl Barbara 15 18
15 Graßl Ulrike 19 19
16 Pongratz Johannes 12 31
17 Gabler Sebastian 16 32
18 Heß Kevin 22 21
19 Bauer Jürgen 11 24
20 Häusler Johannes 14 31
21 Riedl Friedrich 24 10
22 Brantl Doris 23 10
23 Ertl Elisabeth 13 45
24 Brahmer Markus 20 26

UBW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Alexander 1 142
2 Fritsch Stefan 3 58
3 Hauser Andreas 2 76
4 Brey Andreas 4 54
5 Skinner Marie-Luise 5 43
6 Wiesbeck Sebastian 9 40
7 Haimerl Christian 8 33
8 Schmaderer Thomas jun. 6 52
9 Lang Michael 11 18
10 Groitl Armin 7 28
11 Kellermeier Stefan 10 29
12 Aichinger Christian 17 26
13 Scherzer Helge 14 22
14 Krückl Alexandra 17 18
15 Maier Immo 13 35
16 Aumer Mario 21 23
17 Hauser Petra 20 20
18 Stangl Simon 12 26
19 Aichinger Elke 15 17
20 Wich Claus 19 17
21 Aschenbrenner Christian 23 18
22 Eder Alexander 16 12
23 Kerscher Marianne 24 9
24 Maier Vincent 22 12
Download der Grafik als SVG-Datei