23 - Briefwahl 3 Turnhalle C

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 23 - Briefwahl 3 Turnhalle C
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 20:31:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.595 26,2 %
GRÜNE 469 2,7 %
SPD 1.548 8,8 %
FDP 1.698 9,7 %
LU 2.201 12,6 %
FWGGW 2.692 15,4 %
FWSL 1.450 8,3 %
JL 954 5,4 %
FWUB 1.255 7,2 %
UBW 666 3,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 792 -
Ungültige Stimmen 20 2,5 %
Gültige Stimmen 17.528 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Rainer 5 342
2 Reger Alfred 1 713
3 Dr. Jobst Michael 2 648
4 Schmid Waltraud 10 163
5 Schwarzfischer Rainer 3 432
6 Reger Thomas 6 250
7 Haberzeth Kerstin 4 338
8 Nicklas Raimund 8 186
9 Feldbauer Hans jun. 9 196
10 Meier Roswitha 11 120
11 Notka André 12 149
12 Krüger Johannes 13 96
13 Kerscher Reinhard 7 240
14 Schmid Roswitha 16 89
15 Dawah Tankeu Anne 15 81
16 Bauer Fabian 22 55
17 Trinkerl Andrea 14 67
18 Irrgang Sonja 20 67
19 Kiener Peter jun. 18 64
20 Werner Bettina 21 60
21 Moises Wolfgang 24 35
22 Heeb Andreas 17 78
23 Lobmeier Katharina 19 66
24 Ederer Harald 23 60

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 136
2 Koch Ingolf 3 61
3 Koch Iris 5 47
4 Förster Fabian 2 47
5 Pöllinger Elisabeth 4 37
6 Pauli Maximilian 6 36
7 Aumer Tamara 10 15
8 Bierek Dieter 9 17
9 Pinkl Christina 7 17
10 Gummenitz Jan 12 8
11 Tesarschik Inge 11 8
12 Mainka Volker 13 7
13 Biendl Herbert 8 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hecht Renate 1 429
2 Meier Sebastian 2 424
3 Redlich Jutta 5 53
4 Stauß Richard 3 84
5 Lobmeier Monika 6 54
6 Schmid Eduard 4 83
7 Krackler Maria 10 46
8 Haller Walter 8 29
9 Ströbl-Kroll Nadine 14 24
10 Hecht Matthias 7 34
11 Kerscher Maria 13 34
12 Straßburger Karsten 9 27
13 Deiminger Anja 15 27
14 Rock Günter 11 33
15 Mehltretter Helga 20 18
16 Schmid Thorsten 24 8
17 Polzer Andrea 19 9
18 Simet Hans 12 42
19 Fischer Kerstin 22 12
20 Berger Josef 17 14
21 Straßburger Rudolf 15 24
22 Zierl Alfons 20 11
23 Janßen Ludwig 23 8
24 Großmann Walter 18 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stuiber Alfred jun. 1 780
2 Kraus Ulrich 2 207
3 Tegtmeier Ines 8 52
4 Heuberger Peter 6 58
5 Fries Josef 10 37
6 Eisenbach Stephan 5 85
7 Laube Alexander 4 98
8 Stuiber Marina 3 94
9 Kraus Katharina 11 29
10 Berger Stefan 14 23
11 Tegtmeier Elias 15 19
12 Binder Alois 12 32
13 Emberger-Fries Barbara 16 13
14 Hecht Joachim 7 92
15 Heuberger Christoph 9 54
16 Aschenbrenner Jan 13 25

LU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muhr Anette 1 218
2 Laußer Max 2 200
3 Kerscher Anita 4 161
4 Aschenbrenner Wolfgang 5 164
5 Simmeth Martin 7 142
6 Engl Michael 6 127
7 Schwarzfischer Albert 9 89
8 Frank Thomas 18 56
9 Simml Michael jun. 3 182
10 Reisinger Stefan 22 23
11 Wagner Florian 19 33
12 Wengler Daniel 15 72
13 Bücherl Stephan 12 84
14 Ederer Andreas 14 72
15 Janker Fabian 11 69
16 Haberl Andreas 8 121
17 Blend Manuela 10 110
18 Höcherl Alfons 13 60
19 Schwarzfischer Martin 24 16
20 Schneider Dominik 17 37
21 Fink Josef 21 35
22 Hallermeier Thomas 16 68
23 Heuberger Wolfgang 20 41
24 Böhm Ella 23 21

FWGGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 5 911
2 Seidl Richard 1 330
3 Lehner Gerhard 2 210
4 Straßburger Stefan 4 80
5 Fuchs Ina 7 102
6 Schoierer Michael 12 68
7 Feldbauer Martin 6 91
8 Pohl Stefanie 15 40
9 Wiederer Stefan 22 27
10 Kreis Kerstin 9 62
11 Zollner Johann 11 83
12 Bauer Maximilian 14 44
13 Hofweber Hubert 3 137
14 Wittmann Lena 16 51
15 Kleas Marco 8 92
16 Fisch Bernhard 13 59
17 Schmaderer Thomas sen. 19 47
18 Preis Daniel 20 42
19 Frank Anna 18 38
20 Graßl Fabian 17 38
21 Hornauer Johannes 24 26
22 Eigenstetter Christian 23 20
23 Krüger Matthias 21 26
24 Riedl Manuel 10 68

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Edwin 1 281
2 Pfeffer Josef 2 277
3 Neumann Martin 4 87
4 Gschwendner Karl 3 65
5 Nicklas Josef 8 67
6 Bauer Beatrice 16 30
7 Nowara Daniel 10 37
8 Schweiger Reinhard 18 25
9 Hufnagel Jochen 13 37
10 Aschenbrenner Thomas 5 71
11 Stuiber Norbert 6 48
12 Deiminger Günther 12 28
13 Bäumel Christoph 17 23
14 Niklas Florian 14 60
15 Bräu Christian 15 48
16 Pfeffer Stefan 7 61
17 Steffl Marion 9 76
18 Ruland Gerhard 23 14
19 Nowara Gregor 11 29
20 Stelzl Karl 24 6
21 Fuchs Sebastian 21 14
22 Henseler Klaus 22 18
23 Haimerl Josef 20 23
24 Aumer Günther 19 25

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graßl Verena 1 160
2 Klapper Thomas 3 58
3 Dobkowitz Christoph 4 48
4 Spagl Georg 6 63
5 Kellermeier Julia 7 46
6 Gabler Alexander 2 119
7 Hecht Daniel 14 15
8 Niklas Ramona 12 50
9 Straßburger Thorsten 18 14
10 Reisinger Andreas 19 9
11 Lobmeier Stephan 9 53
12 Denk Cornelia 13 44
13 Haberzeth Maximilian 5 55
14 Gabler Andreas 10 14
15 Raith Mathias 22 13
16 Hofweber Patrick 15 20
17 Schreiner Jonas 21 5
18 Loy Eva 11 36
19 Pascher Daniela 20 9
20 Reger Lukas 8 33
21 Stopf Patrick 16 41
22 Zobel Janine 24 5
23 Hecht Simon 17 27
24 Kneitinger Daniel 23 17

FWUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schoierer Reinhold 1 345
2 Messerer Josef 2 225
3 Mauerer Christian 5 94
4 Reidl Tobias 3 54
5 Hornauer Christian 9 39
6 Dr. Pertler Armin 10 36
7 Aumer Johann 17 32
8 Spindler Stefan 6 72
9 Fleischmann Christian 7 37
10 Pohl Christian 18 20
11 Brantl Michael 21 6
12 de Luca Pasqualino 8 20
13 Weiß Hermann 4 68
14 Reidl Barbara 15 23
15 Graßl Ulrike 19 9
16 Pongratz Johannes 12 33
17 Gabler Sebastian 16 24
18 Heß Kevin 22 19
19 Bauer Jürgen 11 37
20 Häusler Johannes 14 26
21 Riedl Friedrich 24 9
22 Brantl Doris 23 7
23 Ertl Elisabeth 13 6
24 Brahmer Markus 20 14

UBW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Alexander 1 92
2 Fritsch Stefan 3 46
3 Hauser Andreas 2 45
4 Brey Andreas 4 48
5 Skinner Marie-Luise 5 31
6 Wiesbeck Sebastian 9 29
7 Haimerl Christian 8 34
8 Schmaderer Thomas jun. 6 41
9 Lang Michael 11 22
10 Groitl Armin 7 33
11 Kellermeier Stefan 10 15
12 Aichinger Christian 17 18
13 Scherzer Helge 14 11
14 Krückl Alexandra 17 18
15 Maier Immo 13 17
16 Aumer Mario 21 12
17 Hauser Petra 20 19
18 Stangl Simon 12 24
19 Aichinger Elke 15 20
20 Wich Claus 19 10
21 Aschenbrenner Christian 23 16
22 Eder Alexander 16 36
23 Kerscher Marianne 24 16
24 Maier Vincent 22 13
Download der Grafik als SVG-Datei