24 - Briefwahl 4 Realschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 24 - Briefwahl 4 Realschule
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 20:31:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.794 29,4 %
GRÜNE 511 3,1 %
SPD 1.426 8,8 %
FDP 1.442 8,9 %
LU 1.540 9,5 %
FWGGW 2.667 16,4 %
FWSL 1.356 8,3 %
JL 748 4,6 %
FWUB 1.073 6,6 %
UBW 728 4,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 739 -
Ungültige Stimmen 26 3,5 %
Gültige Stimmen 16.285 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Rainer 5 289
2 Reger Alfred 1 841
3 Dr. Jobst Michael 2 742
4 Schmid Waltraud 10 186
5 Schwarzfischer Rainer 3 515
6 Reger Thomas 6 308
7 Haberzeth Kerstin 4 360
8 Nicklas Raimund 8 231
9 Feldbauer Hans jun. 9 189
10 Meier Roswitha 11 139
11 Notka André 12 82
12 Krüger Johannes 13 70
13 Kerscher Reinhard 7 224
14 Schmid Roswitha 16 55
15 Dawah Tankeu Anne 15 54
16 Bauer Fabian 22 48
17 Trinkerl Andrea 14 90
18 Irrgang Sonja 20 64
19 Kiener Peter jun. 18 58
20 Werner Bettina 21 43
21 Moises Wolfgang 24 28
22 Heeb Andreas 17 80
23 Lobmeier Katharina 19 48
24 Ederer Harald 23 50

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 128
2 Koch Ingolf 3 44
3 Koch Iris 5 48
4 Förster Fabian 2 74
5 Pöllinger Elisabeth 4 49
6 Pauli Maximilian 6 40
7 Aumer Tamara 10 16
8 Bierek Dieter 9 25
9 Pinkl Christina 7 18
10 Gummenitz Jan 12 15
11 Tesarschik Inge 11 16
12 Mainka Volker 13 8
13 Biendl Herbert 8 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hecht Renate 1 414
2 Meier Sebastian 2 356
3 Redlich Jutta 5 63
4 Stauß Richard 3 81
5 Lobmeier Monika 6 66
6 Schmid Eduard 4 56
7 Krackler Maria 10 44
8 Haller Walter 8 36
9 Ströbl-Kroll Nadine 14 16
10 Hecht Matthias 7 57
11 Kerscher Maria 13 22
12 Straßburger Karsten 9 42
13 Deiminger Anja 15 9
14 Rock Günter 11 32
15 Mehltretter Helga 20 5
16 Schmid Thorsten 24 9
17 Polzer Andrea 19 13
18 Simet Hans 12 37
19 Fischer Kerstin 22 6
20 Berger Josef 17 5
21 Straßburger Rudolf 15 18
22 Zierl Alfons 20 6
23 Janßen Ludwig 23 14
24 Großmann Walter 18 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stuiber Alfred jun. 1 709
2 Kraus Ulrich 2 198
3 Tegtmeier Ines 8 32
4 Heuberger Peter 6 66
5 Fries Josef 10 36
6 Eisenbach Stephan 5 66
7 Laube Alexander 4 89
8 Stuiber Marina 3 72
9 Kraus Katharina 11 20
10 Berger Stefan 14 12
11 Tegtmeier Elias 15 10
12 Binder Alois 12 33
13 Emberger-Fries Barbara 16 9
14 Hecht Joachim 7 39
15 Heuberger Christoph 9 26
16 Aschenbrenner Jan 13 25

LU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muhr Anette 1 188
2 Laußer Max 2 163
3 Kerscher Anita 4 115
4 Aschenbrenner Wolfgang 5 133
5 Simmeth Martin 7 77
6 Engl Michael 6 86
7 Schwarzfischer Albert 9 60
8 Frank Thomas 18 36
9 Simml Michael jun. 3 163
10 Reisinger Stefan 22 26
11 Wagner Florian 19 29
12 Wengler Daniel 15 40
13 Bücherl Stephan 12 45
14 Ederer Andreas 14 33
15 Janker Fabian 11 37
16 Haberl Andreas 8 67
17 Blend Manuela 10 33
18 Höcherl Alfons 13 52
19 Schwarzfischer Martin 24 12
20 Schneider Dominik 17 39
21 Fink Josef 21 32
22 Hallermeier Thomas 16 38
23 Heuberger Wolfgang 20 14
24 Böhm Ella 23 22

FWGGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 5 924
2 Seidl Richard 1 330
3 Lehner Gerhard 2 204
4 Straßburger Stefan 4 72
5 Fuchs Ina 7 92
6 Schoierer Michael 12 48
7 Feldbauer Martin 6 86
8 Pohl Stefanie 15 57
9 Wiederer Stefan 22 23
10 Kreis Kerstin 9 46
11 Zollner Johann 11 65
12 Bauer Maximilian 14 35
13 Hofweber Hubert 3 168
14 Wittmann Lena 16 33
15 Kleas Marco 8 83
16 Fisch Bernhard 13 59
17 Schmaderer Thomas sen. 19 39
18 Preis Daniel 20 36
19 Frank Anna 18 56
20 Graßl Fabian 17 40
21 Hornauer Johannes 24 29
22 Eigenstetter Christian 23 35
23 Krüger Matthias 21 42
24 Riedl Manuel 10 65

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Edwin 1 313
2 Pfeffer Josef 2 233
3 Neumann Martin 4 43
4 Gschwendner Karl 3 87
5 Nicklas Josef 8 47
6 Bauer Beatrice 16 21
7 Nowara Daniel 10 55
8 Schweiger Reinhard 18 32
9 Hufnagel Jochen 13 43
10 Aschenbrenner Thomas 5 57
11 Stuiber Norbert 6 75
12 Deiminger Günther 12 25
13 Bäumel Christoph 17 35
14 Niklas Florian 14 23
15 Bräu Christian 15 24
16 Pfeffer Stefan 7 56
17 Steffl Marion 9 23
18 Ruland Gerhard 23 13
19 Nowara Gregor 11 61
20 Stelzl Karl 24 11
21 Fuchs Sebastian 21 22
22 Henseler Klaus 22 13
23 Haimerl Josef 20 26
24 Aumer Günther 19 18

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graßl Verena 1 114
2 Klapper Thomas 3 45
3 Dobkowitz Christoph 4 58
4 Spagl Georg 6 30
5 Kellermeier Julia 7 60
6 Gabler Alexander 2 77
7 Hecht Daniel 14 38
8 Niklas Ramona 12 27
9 Straßburger Thorsten 18 9
10 Reisinger Andreas 19 14
11 Lobmeier Stephan 9 16
12 Denk Cornelia 13 23
13 Haberzeth Maximilian 5 43
14 Gabler Andreas 10 22
15 Raith Mathias 22 4
16 Hofweber Patrick 15 14
17 Schreiner Jonas 21 10
18 Loy Eva 11 25
19 Pascher Daniela 20 16
20 Reger Lukas 8 35
21 Stopf Patrick 16 25
22 Zobel Janine 24 1
23 Hecht Simon 17 34
24 Kneitinger Daniel 23 8

FWUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schoierer Reinhold 1 291
2 Messerer Josef 2 195
3 Mauerer Christian 5 41
4 Reidl Tobias 3 75
5 Hornauer Christian 9 35
6 Dr. Pertler Armin 10 26
7 Aumer Johann 17 12
8 Spindler Stefan 6 41
9 Fleischmann Christian 7 36
10 Pohl Christian 18 17
11 Brantl Michael 21 15
12 de Luca Pasqualino 8 57
13 Weiß Hermann 4 50
14 Reidl Barbara 15 23
15 Graßl Ulrike 19 14
16 Pongratz Johannes 12 43
17 Gabler Sebastian 16 7
18 Heß Kevin 22 9
19 Bauer Jürgen 11 14
20 Häusler Johannes 14 23
21 Riedl Friedrich 24 5
22 Brantl Doris 23 5
23 Ertl Elisabeth 13 22
24 Brahmer Markus 20 17

UBW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Alexander 1 190
2 Fritsch Stefan 3 50
3 Hauser Andreas 2 50
4 Brey Andreas 4 50
5 Skinner Marie-Luise 5 37
6 Wiesbeck Sebastian 9 28
7 Haimerl Christian 8 15
8 Schmaderer Thomas jun. 6 31
9 Lang Michael 11 38
10 Groitl Armin 7 25
11 Kellermeier Stefan 10 25
12 Aichinger Christian 17 8
13 Scherzer Helge 14 23
14 Krückl Alexandra 17 22
15 Maier Immo 13 16
16 Aumer Mario 21 10
17 Hauser Petra 20 7
18 Stangl Simon 12 22
19 Aichinger Elke 15 18
20 Wich Claus 19 21
21 Aschenbrenner Christian 23 8
22 Eder Alexander 16 16
23 Kerscher Marianne 24 6
24 Maier Vincent 22 12
Download der Grafik als SVG-Datei