8 - Neubäu am See

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 8 - Neubäu am See
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 20:31:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 892 38,5 %
GRÜNE 35 1,5 %
SPD 131 5,7 %
FDP 149 6,4 %
LU 241 10,4 %
FWGGW 235 10,1 %
FWSL 177 7,6 %
JL 315 13,6 %
FWUB 137 5,9 %
UBW 6 0,3 %
Stimmberechtigte 698 -
Wähler 110 15,8 %
Ungültige Stimmen 5 4,5 %
Gültige Stimmen 2.318 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Rainer 5 160
2 Reger Alfred 1 53
3 Dr. Jobst Michael 2 47
4 Schmid Waltraud 10 23
5 Schwarzfischer Rainer 3 41
6 Reger Thomas 6 50
7 Haberzeth Kerstin 4 32
8 Nicklas Raimund 8 24
9 Feldbauer Hans jun. 9 31
10 Meier Roswitha 11 17
11 Notka André 12 112
12 Krüger Johannes 13 16
13 Kerscher Reinhard 7 20
14 Schmid Roswitha 16 36
15 Dawah Tankeu Anne 15 19
16 Bauer Fabian 22 20
17 Trinkerl Andrea 14 18
18 Irrgang Sonja 20 18
19 Kiener Peter jun. 18 16
20 Werner Bettina 21 19
21 Moises Wolfgang 24 17
22 Heeb Andreas 17 13
23 Lobmeier Katharina 19 75
24 Ederer Harald 23 15

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 9
2 Koch Ingolf 3 3
3 Koch Iris 5 3
4 Förster Fabian 2 7
5 Pöllinger Elisabeth 4 3
6 Pauli Maximilian 6 2
7 Aumer Tamara 10 1
8 Bierek Dieter 9 1
9 Pinkl Christina 7 1
10 Gummenitz Jan 12 1
11 Tesarschik Inge 11 1
12 Mainka Volker 13 1
13 Biendl Herbert 8 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hecht Renate 1 31
2 Meier Sebastian 2 14
3 Redlich Jutta 5 12
4 Stauß Richard 3 10
5 Lobmeier Monika 6 3
6 Schmid Eduard 4 1
7 Krackler Maria 10 4
8 Haller Walter 8 2
9 Ströbl-Kroll Nadine 14 6
10 Hecht Matthias 7 2
11 Kerscher Maria 13 2
12 Straßburger Karsten 9 1
13 Deiminger Anja 15 1
14 Rock Günter 11 5
15 Mehltretter Helga 20 0
16 Schmid Thorsten 24 3
17 Polzer Andrea 19 1
18 Simet Hans 12 0
19 Fischer Kerstin 22 0
20 Berger Josef 17 3
21 Straßburger Rudolf 15 0
22 Zierl Alfons 20 0
23 Janßen Ludwig 23 0
24 Großmann Walter 18 30

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stuiber Alfred jun. 1 44
2 Kraus Ulrich 2 18
3 Tegtmeier Ines 8 10
4 Heuberger Peter 6 10
5 Fries Josef 10 9
6 Eisenbach Stephan 5 9
7 Laube Alexander 4 10
8 Stuiber Marina 3 9
9 Kraus Katharina 11 4
10 Berger Stefan 14 3
11 Tegtmeier Elias 15 3
12 Binder Alois 12 8
13 Emberger-Fries Barbara 16 3
14 Hecht Joachim 7 2
15 Heuberger Christoph 9 4
16 Aschenbrenner Jan 13 3

LU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muhr Anette 1 19
2 Laußer Max 2 7
3 Kerscher Anita 4 7
4 Aschenbrenner Wolfgang 5 3
5 Simmeth Martin 7 70
6 Engl Michael 6 8
7 Schwarzfischer Albert 9 0
8 Frank Thomas 18 0
9 Simml Michael jun. 3 6
10 Reisinger Stefan 22 0
11 Wagner Florian 19 3
12 Wengler Daniel 15 0
13 Bücherl Stephan 12 12
14 Ederer Andreas 14 5
15 Janker Fabian 11 3
16 Haberl Andreas 8 0
17 Blend Manuela 10 91
18 Höcherl Alfons 13 0
19 Schwarzfischer Martin 24 1
20 Schneider Dominik 17 0
21 Fink Josef 21 3
22 Hallermeier Thomas 16 0
23 Heuberger Wolfgang 20 0
24 Böhm Ella 23 3

FWGGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 5 56
2 Seidl Richard 1 11
3 Lehner Gerhard 2 9
4 Straßburger Stefan 4 6
5 Fuchs Ina 7 7
6 Schoierer Michael 12 6
7 Feldbauer Martin 6 11
8 Pohl Stefanie 15 12
9 Wiederer Stefan 22 7
10 Kreis Kerstin 9 10
11 Zollner Johann 11 8
12 Bauer Maximilian 14 6
13 Hofweber Hubert 3 6
14 Wittmann Lena 16 6
15 Kleas Marco 8 8
16 Fisch Bernhard 13 6
17 Schmaderer Thomas sen. 19 6
18 Preis Daniel 20 15
19 Frank Anna 18 9
20 Graßl Fabian 17 6
21 Hornauer Johannes 24 5
22 Eigenstetter Christian 23 5
23 Krüger Matthias 21 5
24 Riedl Manuel 10 9

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Edwin 1 22
2 Pfeffer Josef 2 18
3 Neumann Martin 4 3
4 Gschwendner Karl 3 9
5 Nicklas Josef 8 5
6 Bauer Beatrice 16 2
7 Nowara Daniel 10 2
8 Schweiger Reinhard 18 2
9 Hufnagel Jochen 13 2
10 Aschenbrenner Thomas 5 2
11 Stuiber Norbert 6 2
12 Deiminger Günther 12 2
13 Bäumel Christoph 17 2
14 Niklas Florian 14 2
15 Bräu Christian 15 3
16 Pfeffer Stefan 7 8
17 Steffl Marion 9 72
18 Ruland Gerhard 23 3
19 Nowara Gregor 11 2
20 Stelzl Karl 24 5
21 Fuchs Sebastian 21 2
22 Henseler Klaus 22 2
23 Haimerl Josef 20 2
24 Aumer Günther 19 3

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graßl Verena 1 10
2 Klapper Thomas 3 5
3 Dobkowitz Christoph 4 4
4 Spagl Georg 6 51
5 Kellermeier Julia 7 2
6 Gabler Alexander 2 5
7 Hecht Daniel 14 2
8 Niklas Ramona 12 4
9 Straßburger Thorsten 18 2
10 Reisinger Andreas 19 2
11 Lobmeier Stephan 9 78
12 Denk Cornelia 13 2
13 Haberzeth Maximilian 5 5
14 Gabler Andreas 10 2
15 Raith Mathias 22 6
16 Hofweber Patrick 15 3
17 Schreiner Jonas 21 2
18 Loy Eva 11 71
19 Pascher Daniela 20 2
20 Reger Lukas 8 20
21 Stopf Patrick 16 33
22 Zobel Janine 24 2
23 Hecht Simon 17 1
24 Kneitinger Daniel 23 1

FWUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schoierer Reinhold 1 16
2 Messerer Josef 2 10
3 Mauerer Christian 5 66
4 Reidl Tobias 3 3
5 Hornauer Christian 9 8
6 Dr. Pertler Armin 10 2
7 Aumer Johann 17 2
8 Spindler Stefan 6 5
9 Fleischmann Christian 7 3
10 Pohl Christian 18 1
11 Brantl Michael 21 1
12 de Luca Pasqualino 8 1
13 Weiß Hermann 4 1
14 Reidl Barbara 15 6
15 Graßl Ulrike 19 1
16 Pongratz Johannes 12 2
17 Gabler Sebastian 16 1
18 Heß Kevin 22 1
19 Bauer Jürgen 11 1
20 Häusler Johannes 14 1
21 Riedl Friedrich 24 1
22 Brantl Doris 23 2
23 Ertl Elisabeth 13 1
24 Brahmer Markus 20 1

UBW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Alexander 1 3
2 Fritsch Stefan 3 0
3 Hauser Andreas 2 1
4 Brey Andreas 4 0
5 Skinner Marie-Luise 5 0
6 Wiesbeck Sebastian 9 0
7 Haimerl Christian 8 0
8 Schmaderer Thomas jun. 6 0
9 Lang Michael 11 0
10 Groitl Armin 7 0
11 Kellermeier Stefan 10 0
12 Aichinger Christian 17 0
13 Scherzer Helge 14 1
14 Krückl Alexandra 17 0
15 Maier Immo 13 0
16 Aumer Mario 21 0
17 Hauser Petra 20 0
18 Stangl Simon 12 0
19 Aichinger Elke 15 1
20 Wich Claus 19 0
21 Aschenbrenner Christian 23 0
22 Eder Alexander 16 0
23 Kerscher Marianne 24 0
24 Maier Vincent 22 0