9 - Obertrübenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 9 - Obertrübenbach
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 20:31:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 140 9,8 %
GRÜNE 27 1,9 %
SPD 311 21,9 %
FDP 80 5,6 %
LU 598 42,1 %
FWGGW 84 5,9 %
FWSL 54 3,8 %
JL 66 4,6 %
FWUB 52 3,7 %
UBW 10 0,7 %
Stimmberechtigte 353 -
Wähler 65 18,4 %
Ungültige Stimmen 2 3,1 %
Gültige Stimmen 1.422 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Rainer 5 17
2 Reger Alfred 1 23
3 Dr. Jobst Michael 2 9
4 Schmid Waltraud 10 10
5 Schwarzfischer Rainer 3 12
6 Reger Thomas 6 5
7 Haberzeth Kerstin 4 5
8 Nicklas Raimund 8 1
9 Feldbauer Hans jun. 9 3
10 Meier Roswitha 11 17
11 Notka André 12 2
12 Krüger Johannes 13 1
13 Kerscher Reinhard 7 5
14 Schmid Roswitha 16 1
15 Dawah Tankeu Anne 15 2
16 Bauer Fabian 22 1
17 Trinkerl Andrea 14 7
18 Irrgang Sonja 20 1
19 Kiener Peter jun. 18 1
20 Werner Bettina 21 1
21 Moises Wolfgang 24 5
22 Heeb Andreas 17 5
23 Lobmeier Katharina 19 4
24 Ederer Harald 23 2

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 12
2 Koch Ingolf 3 4
3 Koch Iris 5 4
4 Förster Fabian 2 3
5 Pöllinger Elisabeth 4 1
6 Pauli Maximilian 6 0
7 Aumer Tamara 10 0
8 Bierek Dieter 9 0
9 Pinkl Christina 7 0
10 Gummenitz Jan 12 0
11 Tesarschik Inge 11 0
12 Mainka Volker 13 0
13 Biendl Herbert 8 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hecht Renate 1 40
2 Meier Sebastian 2 79
3 Redlich Jutta 5 7
4 Stauß Richard 3 7
5 Lobmeier Monika 6 8
6 Schmid Eduard 4 62
7 Krackler Maria 10 11
8 Haller Walter 8 6
9 Ströbl-Kroll Nadine 14 6
10 Hecht Matthias 7 6
11 Kerscher Maria 13 9
12 Straßburger Karsten 9 6
13 Deiminger Anja 15 9
14 Rock Günter 11 6
15 Mehltretter Helga 20 5
16 Schmid Thorsten 24 4
17 Polzer Andrea 19 5
18 Simet Hans 12 4
19 Fischer Kerstin 22 8
20 Berger Josef 17 10
21 Straßburger Rudolf 15 4
22 Zierl Alfons 20 3
23 Janßen Ludwig 23 3
24 Großmann Walter 18 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stuiber Alfred jun. 1 44
2 Kraus Ulrich 2 12
3 Tegtmeier Ines 8 0
4 Heuberger Peter 6 1
5 Fries Josef 10 1
6 Eisenbach Stephan 5 1
7 Laube Alexander 4 1
8 Stuiber Marina 3 13
9 Kraus Katharina 11 0
10 Berger Stefan 14 0
11 Tegtmeier Elias 15 1
12 Binder Alois 12 0
13 Emberger-Fries Barbara 16 0
14 Hecht Joachim 7 3
15 Heuberger Christoph 9 3
16 Aschenbrenner Jan 13 0

LU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muhr Anette 1 101
2 Laußer Max 2 70
3 Kerscher Anita 4 35
4 Aschenbrenner Wolfgang 5 35
5 Simmeth Martin 7 9
6 Engl Michael 6 16
7 Schwarzfischer Albert 9 4
8 Frank Thomas 18 3
9 Simml Michael jun. 3 91
10 Reisinger Stefan 22 3
11 Wagner Florian 19 15
12 Wengler Daniel 15 50
13 Bücherl Stephan 12 6
14 Ederer Andreas 14 15
15 Janker Fabian 11 3
16 Haberl Andreas 8 7
17 Blend Manuela 10 2
18 Höcherl Alfons 13 19
19 Schwarzfischer Martin 24 3
20 Schneider Dominik 17 49
21 Fink Josef 21 4
22 Hallermeier Thomas 16 5
23 Heuberger Wolfgang 20 45
24 Böhm Ella 23 8

FWGGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 5 28
2 Seidl Richard 1 21
3 Lehner Gerhard 2 6
4 Straßburger Stefan 4 3
5 Fuchs Ina 7 6
6 Schoierer Michael 12 3
7 Feldbauer Martin 6 3
8 Pohl Stefanie 15 2
9 Wiederer Stefan 22 2
10 Kreis Kerstin 9 3
11 Zollner Johann 11 1
12 Bauer Maximilian 14 1
13 Hofweber Hubert 3 0
14 Wittmann Lena 16 0
15 Kleas Marco 8 0
16 Fisch Bernhard 13 0
17 Schmaderer Thomas sen. 19 1
18 Preis Daniel 20 0
19 Frank Anna 18 0
20 Graßl Fabian 17 0
21 Hornauer Johannes 24 4
22 Eigenstetter Christian 23 0
23 Krüger Matthias 21 0
24 Riedl Manuel 10 0

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Edwin 1 12
2 Pfeffer Josef 2 12
3 Neumann Martin 4 0
4 Gschwendner Karl 3 3
5 Nicklas Josef 8 3
6 Bauer Beatrice 16 0
7 Nowara Daniel 10 3
8 Schweiger Reinhard 18 0
9 Hufnagel Jochen 13 0
10 Aschenbrenner Thomas 5 1
11 Stuiber Norbert 6 0
12 Deiminger Günther 12 0
13 Bäumel Christoph 17 0
14 Niklas Florian 14 4
15 Bräu Christian 15 7
16 Pfeffer Stefan 7 3
17 Steffl Marion 9 0
18 Ruland Gerhard 23 0
19 Nowara Gregor 11 3
20 Stelzl Karl 24 0
21 Fuchs Sebastian 21 0
22 Henseler Klaus 22 3
23 Haimerl Josef 20 0
24 Aumer Günther 19 0

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graßl Verena 1 26
2 Klapper Thomas 3 1
3 Dobkowitz Christoph 4 2
4 Spagl Georg 6 2
5 Kellermeier Julia 7 3
6 Gabler Alexander 2 4
7 Hecht Daniel 14 1
8 Niklas Ramona 12 8
9 Straßburger Thorsten 18 2
10 Reisinger Andreas 19 2
11 Lobmeier Stephan 9 4
12 Denk Cornelia 13 3
13 Haberzeth Maximilian 5 1
14 Gabler Andreas 10 0
15 Raith Mathias 22 0
16 Hofweber Patrick 15 1
17 Schreiner Jonas 21 1
18 Loy Eva 11 0
19 Pascher Daniela 20 0
20 Reger Lukas 8 1
21 Stopf Patrick 16 0
22 Zobel Janine 24 0
23 Hecht Simon 17 1
24 Kneitinger Daniel 23 3

FWUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schoierer Reinhold 1 10
2 Messerer Josef 2 1
3 Mauerer Christian 5 1
4 Reidl Tobias 3 4
5 Hornauer Christian 9 10
6 Dr. Pertler Armin 10 3
7 Aumer Johann 17 1
8 Spindler Stefan 6 1
9 Fleischmann Christian 7 1
10 Pohl Christian 18 1
11 Brantl Michael 21 1
12 de Luca Pasqualino 8 4
13 Weiß Hermann 4 1
14 Reidl Barbara 15 1
15 Graßl Ulrike 19 1
16 Pongratz Johannes 12 1
17 Gabler Sebastian 16 1
18 Heß Kevin 22 1
19 Bauer Jürgen 11 1
20 Häusler Johannes 14 4
21 Riedl Friedrich 24 0
22 Brantl Doris 23 3
23 Ertl Elisabeth 13 0
24 Brahmer Markus 20 0

UBW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Alexander 1 3
2 Fritsch Stefan 3 0
3 Hauser Andreas 2 1
4 Brey Andreas 4 0
5 Skinner Marie-Luise 5 0
6 Wiesbeck Sebastian 9 0
7 Haimerl Christian 8 0
8 Schmaderer Thomas jun. 6 3
9 Lang Michael 11 3
10 Groitl Armin 7 0
11 Kellermeier Stefan 10 0
12 Aichinger Christian 17 0
13 Scherzer Helge 14 0
14 Krückl Alexandra 17 0
15 Maier Immo 13 0
16 Aumer Mario 21 0
17 Hauser Petra 20 0
18 Stangl Simon 12 0
19 Aichinger Elke 15 0
20 Wich Claus 19 0
21 Aschenbrenner Christian 23 0
22 Eder Alexander 16 0
23 Kerscher Marianne 24 0
24 Maier Vincent 22 0