10 - Strahlfeld

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 10 - Strahlfeld
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 20:31:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 443 39,4 %
GRÜNE 44 3,9 %
SPD 51 4,5 %
FDP 97 8,6 %
LU 288 25,6 %
FWGGW 89 7,9 %
FWSL 45 4,0 %
JL 32 2,8 %
FWUB 25 2,2 %
UBW 10 0,9 %
Stimmberechtigte 495 -
Wähler 57 11,5 %
Ungültige Stimmen 2 3,5 %
Gültige Stimmen 1.124 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Rainer 5 27
2 Reger Alfred 1 53
3 Dr. Jobst Michael 2 38
4 Schmid Waltraud 10 14
5 Schwarzfischer Rainer 3 22
6 Reger Thomas 6 23
7 Haberzeth Kerstin 4 20
8 Nicklas Raimund 8 11
9 Feldbauer Hans jun. 9 13
10 Meier Roswitha 11 41
11 Notka André 12 11
12 Krüger Johannes 13 15
13 Kerscher Reinhard 7 11
14 Schmid Roswitha 16 17
15 Dawah Tankeu Anne 15 16
16 Bauer Fabian 22 8
17 Trinkerl Andrea 14 14
18 Irrgang Sonja 20 25
19 Kiener Peter jun. 18 14
20 Werner Bettina 21 13
21 Moises Wolfgang 24 10
22 Heeb Andreas 17 8
23 Lobmeier Katharina 19 12
24 Ederer Harald 23 7

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 6
2 Koch Ingolf 3 9
3 Koch Iris 5 5
4 Förster Fabian 2 3
5 Pöllinger Elisabeth 4 1
6 Pauli Maximilian 6 18
7 Aumer Tamara 10 0
8 Bierek Dieter 9 0
9 Pinkl Christina 7 0
10 Gummenitz Jan 12 2
11 Tesarschik Inge 11 0
12 Mainka Volker 13 0
13 Biendl Herbert 8 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hecht Renate 1 19
2 Meier Sebastian 2 13
3 Redlich Jutta 5 1
4 Stauß Richard 3 4
5 Lobmeier Monika 6 4
6 Schmid Eduard 4 1
7 Krackler Maria 10 1
8 Haller Walter 8 1
9 Ströbl-Kroll Nadine 14 1
10 Hecht Matthias 7 3
11 Kerscher Maria 13 0
12 Straßburger Karsten 9 0
13 Deiminger Anja 15 2
14 Rock Günter 11 0
15 Mehltretter Helga 20 0
16 Schmid Thorsten 24 0
17 Polzer Andrea 19 1
18 Simet Hans 12 0
19 Fischer Kerstin 22 0
20 Berger Josef 17 0
21 Straßburger Rudolf 15 0
22 Zierl Alfons 20 0
23 Janßen Ludwig 23 0
24 Großmann Walter 18 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stuiber Alfred jun. 1 57
2 Kraus Ulrich 2 9
3 Tegtmeier Ines 8 4
4 Heuberger Peter 6 1
5 Fries Josef 10 13
6 Eisenbach Stephan 5 0
7 Laube Alexander 4 3
8 Stuiber Marina 3 0
9 Kraus Katharina 11 0
10 Berger Stefan 14 0
11 Tegtmeier Elias 15 3
12 Binder Alois 12 0
13 Emberger-Fries Barbara 16 3
14 Hecht Joachim 7 1
15 Heuberger Christoph 9 0
16 Aschenbrenner Jan 13 3

LU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muhr Anette 1 20
2 Laußer Max 2 13
3 Kerscher Anita 4 83
4 Aschenbrenner Wolfgang 5 11
5 Simmeth Martin 7 12
6 Engl Michael 6 18
7 Schwarzfischer Albert 9 1
8 Frank Thomas 18 3
9 Simml Michael jun. 3 10
10 Reisinger Stefan 22 8
11 Wagner Florian 19 6
12 Wengler Daniel 15 3
13 Bücherl Stephan 12 6
14 Ederer Andreas 14 9
15 Janker Fabian 11 1
16 Haberl Andreas 8 58
17 Blend Manuela 10 4
18 Höcherl Alfons 13 4
19 Schwarzfischer Martin 24 5
20 Schneider Dominik 17 2
21 Fink Josef 21 4
22 Hallermeier Thomas 16 1
23 Heuberger Wolfgang 20 4
24 Böhm Ella 23 2

FWGGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 5 45
2 Seidl Richard 1 11
3 Lehner Gerhard 2 19
4 Straßburger Stefan 4 1
5 Fuchs Ina 7 0
6 Schoierer Michael 12 0
7 Feldbauer Martin 6 1
8 Pohl Stefanie 15 0
9 Wiederer Stefan 22 0
10 Kreis Kerstin 9 0
11 Zollner Johann 11 0
12 Bauer Maximilian 14 3
13 Hofweber Hubert 3 3
14 Wittmann Lena 16 3
15 Kleas Marco 8 1
16 Fisch Bernhard 13 2
17 Schmaderer Thomas sen. 19 0
18 Preis Daniel 20 0
19 Frank Anna 18 0
20 Graßl Fabian 17 0
21 Hornauer Johannes 24 0
22 Eigenstetter Christian 23 0
23 Krüger Matthias 21 0
24 Riedl Manuel 10 0

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Edwin 1 5
2 Pfeffer Josef 2 1
3 Neumann Martin 4 3
4 Gschwendner Karl 3 4
5 Nicklas Josef 8 1
6 Bauer Beatrice 16 1
7 Nowara Daniel 10 1
8 Schweiger Reinhard 18 4
9 Hufnagel Jochen 13 1
10 Aschenbrenner Thomas 5 1
11 Stuiber Norbert 6 1
12 Deiminger Günther 12 3
13 Bäumel Christoph 17 1
14 Niklas Florian 14 1
15 Bräu Christian 15 1
16 Pfeffer Stefan 7 1
17 Steffl Marion 9 1
18 Ruland Gerhard 23 1
19 Nowara Gregor 11 3
20 Stelzl Karl 24 2
21 Fuchs Sebastian 21 1
22 Henseler Klaus 22 5
23 Haimerl Josef 20 1
24 Aumer Günther 19 1

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graßl Verena 1 3
2 Klapper Thomas 3 0
3 Dobkowitz Christoph 4 3
4 Spagl Georg 6 0
5 Kellermeier Julia 7 0
6 Gabler Alexander 2 0
7 Hecht Daniel 14 3
8 Niklas Ramona 12 0
9 Straßburger Thorsten 18 0
10 Reisinger Andreas 19 4
11 Lobmeier Stephan 9 0
12 Denk Cornelia 13 0
13 Haberzeth Maximilian 5 5
14 Gabler Andreas 10 0
15 Raith Mathias 22 2
16 Hofweber Patrick 15 0
17 Schreiner Jonas 21 1
18 Loy Eva 11 0
19 Pascher Daniela 20 7
20 Reger Lukas 8 4
21 Stopf Patrick 16 0
22 Zobel Janine 24 0
23 Hecht Simon 17 0
24 Kneitinger Daniel 23 0

FWUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schoierer Reinhold 1 7
2 Messerer Josef 2 7
3 Mauerer Christian 5 0
4 Reidl Tobias 3 3
5 Hornauer Christian 9 0
6 Dr. Pertler Armin 10 0
7 Aumer Johann 17 0
8 Spindler Stefan 6 0
9 Fleischmann Christian 7 0
10 Pohl Christian 18 0
11 Brantl Michael 21 0
12 de Luca Pasqualino 8 0
13 Weiß Hermann 4 0
14 Reidl Barbara 15 0
15 Graßl Ulrike 19 1
16 Pongratz Johannes 12 1
17 Gabler Sebastian 16 2
18 Heß Kevin 22 0
19 Bauer Jürgen 11 1
20 Häusler Johannes 14 0
21 Riedl Friedrich 24 0
22 Brantl Doris 23 0
23 Ertl Elisabeth 13 3
24 Brahmer Markus 20 0

UBW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Alexander 1 0
2 Fritsch Stefan 3 0
3 Hauser Andreas 2 0
4 Brey Andreas 4 3
5 Skinner Marie-Luise 5 0
6 Wiesbeck Sebastian 9 0
7 Haimerl Christian 8 0
8 Schmaderer Thomas jun. 6 1
9 Lang Michael 11 3
10 Groitl Armin 7 0
11 Kellermeier Stefan 10 0
12 Aichinger Christian 17 0
13 Scherzer Helge 14 0
14 Krückl Alexandra 17 0
15 Maier Immo 13 0
16 Aumer Mario 21 0
17 Hauser Petra 20 0
18 Stangl Simon 12 0
19 Aichinger Elke 15 3
20 Wich Claus 19 0
21 Aschenbrenner Christian 23 0
22 Eder Alexander 16 0
23 Kerscher Marianne 24 0
24 Maier Vincent 22 0