11 - Trasching

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 11 - Trasching
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 20:31:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 246 13,4 %
GRÜNE 15 0,8 %
SPD 222 12,1 %
FDP 244 13,3 %
LU 623 33,9 %
FWGGW 252 13,7 %
FWSL 66 3,6 %
JL 127 6,9 %
FWUB 33 1,8 %
UBW 9 0,5 %
Stimmberechtigte 446 -
Wähler 86 19,3 %
Ungültige Stimmen 2 2,3 %
Gültige Stimmen 1.837 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Rainer 5 14
2 Reger Alfred 1 32
3 Dr. Jobst Michael 2 42
4 Schmid Waltraud 10 10
5 Schwarzfischer Rainer 3 13
6 Reger Thomas 6 15
7 Haberzeth Kerstin 4 30
8 Nicklas Raimund 8 12
9 Feldbauer Hans jun. 9 3
10 Meier Roswitha 11 13
11 Notka André 12 3
12 Krüger Johannes 13 3
13 Kerscher Reinhard 7 15
14 Schmid Roswitha 16 3
15 Dawah Tankeu Anne 15 6
16 Bauer Fabian 22 3
17 Trinkerl Andrea 14 5
18 Irrgang Sonja 20 3
19 Kiener Peter jun. 18 3
20 Werner Bettina 21 3
21 Moises Wolfgang 24 6
22 Heeb Andreas 17 3
23 Lobmeier Katharina 19 3
24 Ederer Harald 23 3

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 6
2 Koch Ingolf 3 3
3 Koch Iris 5 3
4 Förster Fabian 2 3
5 Pöllinger Elisabeth 4 0
6 Pauli Maximilian 6 0
7 Aumer Tamara 10 0
8 Bierek Dieter 9 0
9 Pinkl Christina 7 0
10 Gummenitz Jan 12 0
11 Tesarschik Inge 11 0
12 Mainka Volker 13 0
13 Biendl Herbert 8 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hecht Renate 1 31
2 Meier Sebastian 2 37
3 Redlich Jutta 5 28
4 Stauß Richard 3 5
5 Lobmeier Monika 6 8
6 Schmid Eduard 4 10
7 Krackler Maria 10 48
8 Haller Walter 8 5
9 Ströbl-Kroll Nadine 14 2
10 Hecht Matthias 7 8
11 Kerscher Maria 13 3
12 Straßburger Karsten 9 3
13 Deiminger Anja 15 5
14 Rock Günter 11 6
15 Mehltretter Helga 20 3
16 Schmid Thorsten 24 3
17 Polzer Andrea 19 0
18 Simet Hans 12 0
19 Fischer Kerstin 22 0
20 Berger Josef 17 5
21 Straßburger Rudolf 15 0
22 Zierl Alfons 20 2
23 Janßen Ludwig 23 6
24 Großmann Walter 18 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stuiber Alfred jun. 1 60
2 Kraus Ulrich 2 6
3 Tegtmeier Ines 8 3
4 Heuberger Peter 6 0
5 Fries Josef 10 3
6 Eisenbach Stephan 5 100
7 Laube Alexander 4 3
8 Stuiber Marina 3 3
9 Kraus Katharina 11 0
10 Berger Stefan 14 3
11 Tegtmeier Elias 15 6
12 Binder Alois 12 9
13 Emberger-Fries Barbara 16 9
14 Hecht Joachim 7 9
15 Heuberger Christoph 9 21
16 Aschenbrenner Jan 13 9

LU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muhr Anette 1 43
2 Laußer Max 2 18
3 Kerscher Anita 4 28
4 Aschenbrenner Wolfgang 5 124
5 Simmeth Martin 7 6
6 Engl Michael 6 27
7 Schwarzfischer Albert 9 98
8 Frank Thomas 18 14
9 Simml Michael jun. 3 15
10 Reisinger Stefan 22 5
11 Wagner Florian 19 10
12 Wengler Daniel 15 4
13 Bücherl Stephan 12 1
14 Ederer Andreas 14 16
15 Janker Fabian 11 98
16 Haberl Andreas 8 1
17 Blend Manuela 10 10
18 Höcherl Alfons 13 4
19 Schwarzfischer Martin 24 1
20 Schneider Dominik 17 4
21 Fink Josef 21 7
22 Hallermeier Thomas 16 81
23 Heuberger Wolfgang 20 7
24 Böhm Ella 23 1

FWGGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 5 47
2 Seidl Richard 1 59
3 Lehner Gerhard 2 12
4 Straßburger Stefan 4 5
5 Fuchs Ina 7 5
6 Schoierer Michael 12 5
7 Feldbauer Martin 6 5
8 Pohl Stefanie 15 8
9 Wiederer Stefan 22 5
10 Kreis Kerstin 9 5
11 Zollner Johann 11 14
12 Bauer Maximilian 14 5
13 Hofweber Hubert 3 11
14 Wittmann Lena 16 5
15 Kleas Marco 8 7
16 Fisch Bernhard 13 7
17 Schmaderer Thomas sen. 19 4
18 Preis Daniel 20 4
19 Frank Anna 18 7
20 Graßl Fabian 17 7
21 Hornauer Johannes 24 4
22 Eigenstetter Christian 23 4
23 Krüger Matthias 21 4
24 Riedl Manuel 10 13

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Edwin 1 2
2 Pfeffer Josef 2 3
3 Neumann Martin 4 3
4 Gschwendner Karl 3 6
5 Nicklas Josef 8 49
6 Bauer Beatrice 16 0
7 Nowara Daniel 10 0
8 Schweiger Reinhard 18 0
9 Hufnagel Jochen 13 0
10 Aschenbrenner Thomas 5 0
11 Stuiber Norbert 6 0
12 Deiminger Günther 12 0
13 Bäumel Christoph 17 0
14 Niklas Florian 14 0
15 Bräu Christian 15 3
16 Pfeffer Stefan 7 0
17 Steffl Marion 9 0
18 Ruland Gerhard 23 0
19 Nowara Gregor 11 0
20 Stelzl Karl 24 0
21 Fuchs Sebastian 21 0
22 Henseler Klaus 22 0
23 Haimerl Josef 20 0
24 Aumer Günther 19 0

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graßl Verena 1 7
2 Klapper Thomas 3 9
3 Dobkowitz Christoph 4 3
4 Spagl Georg 6 2
5 Kellermeier Julia 7 0
6 Gabler Alexander 2 91
7 Hecht Daniel 14 0
8 Niklas Ramona 12 0
9 Straßburger Thorsten 18 0
10 Reisinger Andreas 19 0
11 Lobmeier Stephan 9 0
12 Denk Cornelia 13 0
13 Haberzeth Maximilian 5 9
14 Gabler Andreas 10 0
15 Raith Mathias 22 0
16 Hofweber Patrick 15 3
17 Schreiner Jonas 21 3
18 Loy Eva 11 0
19 Pascher Daniela 20 0
20 Reger Lukas 8 0
21 Stopf Patrick 16 0
22 Zobel Janine 24 0
23 Hecht Simon 17 0
24 Kneitinger Daniel 23 0

FWUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schoierer Reinhold 1 0
2 Messerer Josef 2 14
3 Mauerer Christian 5 0
4 Reidl Tobias 3 0
5 Hornauer Christian 9 0
6 Dr. Pertler Armin 10 0
7 Aumer Johann 17 6
8 Spindler Stefan 6 0
9 Fleischmann Christian 7 3
10 Pohl Christian 18 3
11 Brantl Michael 21 0
12 de Luca Pasqualino 8 0
13 Weiß Hermann 4 0
14 Reidl Barbara 15 0
15 Graßl Ulrike 19 0
16 Pongratz Johannes 12 0
17 Gabler Sebastian 16 0
18 Heß Kevin 22 0
19 Bauer Jürgen 11 0
20 Häusler Johannes 14 4
21 Riedl Friedrich 24 3
22 Brantl Doris 23 0
23 Ertl Elisabeth 13 0
24 Brahmer Markus 20 0

UBW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Alexander 1 0
2 Fritsch Stefan 3 0
3 Hauser Andreas 2 0
4 Brey Andreas 4 0
5 Skinner Marie-Luise 5 0
6 Wiesbeck Sebastian 9 0
7 Haimerl Christian 8 3
8 Schmaderer Thomas jun. 6 0
9 Lang Michael 11 0
10 Groitl Armin 7 3
11 Kellermeier Stefan 10 0
12 Aichinger Christian 17 0
13 Scherzer Helge 14 0
14 Krückl Alexandra 17 0
15 Maier Immo 13 0
16 Aumer Mario 21 0
17 Hauser Petra 20 0
18 Stangl Simon 12 0
19 Aichinger Elke 15 0
20 Wich Claus 19 0
21 Aschenbrenner Christian 23 0
22 Eder Alexander 16 3
23 Kerscher Marianne 24 0
24 Maier Vincent 22 0