Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Stadt Roding
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 20:31:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 37.418 27,9 %
GRÜNE 4.274 3,2 %
SPD 11.724 8,7 %
FDP 12.782 9,5 %
LU 13.874 10,3 %
FWGGW 20.176 15,0 %
FWSL 10.394 7,7 %
JL 7.418 5,5 %
FWUB 9.023 6,7 %
UBW 7.237 5,4 %
Stimmberechtigte 10.028 -
Wähler 6.158 61,4 %
Ungültige Stimmen 218 3,5 %
Gültige Stimmen 134.320 99,8 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2020, Stadt Roding
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 20:31:26

Gewählter Partei
Reger Alfred CSU
Dr. Jobst Michael CSU
Schwarzfischer Rainer CSU
Haberzeth Kerstin CSU
Gleixner Rainer CSU
Reger Thomas CSU
Kerscher Reinhard CSU
Leitermann Andrea GRÜNE
Hecht Renate SPD
Meier Sebastian SPD
Stuiber Alfred jun. FDP
Kraus Ulrich FDP
Muhr Anette LU
Laußer Max LU
Seidl Richard FWGGW
Lehner Gerhard FWGGW
Hofweber Hubert FWGGW
Straßburger Stefan FWGGW
Bauer Edwin FWSL
Pfeffer Josef FWSL
Graßl Verena JL
Dr. Schoierer Reinhold FWUB
Messerer Josef FWUB
Luger Alexander UBW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Rainer 5 2.652
2 Reger Alfred 1 5.587
3 Dr. Jobst Michael 2 5.261
4 Schmid Waltraud 10 1.389
5 Schwarzfischer Rainer 3 3.467
6 Reger Thomas 6 2.452
7 Haberzeth Kerstin 4 2.853
8 Nicklas Raimund 8 1.629
9 Feldbauer Hans jun. 9 1.619
10 Meier Roswitha 11 1.061
11 Notka André 12 981
12 Krüger Johannes 13 748
13 Kerscher Reinhard 7 1.640
14 Schmid Roswitha 16 644
15 Dawah Tankeu Anne 15 661
16 Bauer Fabian 22 479
17 Trinkerl Andrea 14 705
18 Irrgang Sonja 20 535
19 Kiener Peter jun. 18 546
20 Werner Bettina 21 514
21 Moises Wolfgang 24 394
22 Heeb Andreas 17 606
23 Lobmeier Katharina 19 540
24 Ederer Harald 23 455

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leitermann Andrea 1 1.135
2 Koch Ingolf 3 478
3 Koch Iris 5 414
4 Förster Fabian 2 510
5 Pöllinger Elisabeth 4 417
6 Pauli Maximilian 6 328
7 Aumer Tamara 10 145
8 Bierek Dieter 9 149
9 Pinkl Christina 7 202
10 Gummenitz Jan 12 105
11 Tesarschik Inge 11 110
12 Mainka Volker 13 91
13 Biendl Herbert 8 190

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hecht Renate 1 3.001
2 Meier Sebastian 2 2.447
3 Redlich Jutta 5 505
4 Stauß Richard 3 683
5 Lobmeier Monika 6 486
6 Schmid Eduard 4 584
7 Krackler Maria 10 333
8 Haller Walter 8 341
9 Ströbl-Kroll Nadine 14 215
10 Hecht Matthias 7 486
11 Kerscher Maria 13 219
12 Straßburger Karsten 9 334
13 Deiminger Anja 15 211
14 Rock Günter 11 306
15 Mehltretter Helga 20 117
16 Schmid Thorsten 24 103
17 Polzer Andrea 19 157
18 Simet Hans 12 280
19 Fischer Kerstin 22 114
20 Berger Josef 17 199
21 Straßburger Rudolf 15 211
22 Zierl Alfons 20 117
23 Janßen Ludwig 23 107
24 Großmann Walter 18 168

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stuiber Alfred jun. 1 5.522
2 Kraus Ulrich 2 1.713
3 Tegtmeier Ines 8 430
4 Heuberger Peter 6 555
5 Fries Josef 10 380
6 Eisenbach Stephan 5 666
7 Laube Alexander 4 683
8 Stuiber Marina 3 706
9 Kraus Katharina 11 310
10 Berger Stefan 14 189
11 Tegtmeier Elias 15 152
12 Binder Alois 12 289
13 Emberger-Fries Barbara 16 129
14 Hecht Joachim 7 483
15 Heuberger Christoph 9 383
16 Aschenbrenner Jan 13 192

LU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Muhr Anette 1 1.400
2 Laußer Max 2 1.291
3 Kerscher Anita 4 1.062
4 Aschenbrenner Wolfgang 5 1.039
5 Simmeth Martin 7 774
6 Engl Michael 6 784
7 Schwarzfischer Albert 9 602
8 Frank Thomas 18 307
9 Simml Michael jun. 3 1.139
10 Reisinger Stefan 22 233
11 Wagner Florian 19 244
12 Wengler Daniel 15 422
13 Bücherl Stephan 12 477
14 Ederer Andreas 14 428
15 Janker Fabian 11 480
16 Haberl Andreas 8 644
17 Blend Manuela 10 517
18 Höcherl Alfons 13 461
19 Schwarzfischer Martin 24 133
20 Schneider Dominik 17 319
21 Fink Josef 21 241
22 Hallermeier Thomas 16 403
23 Heuberger Wolfgang 20 243
24 Böhm Ella 23 231

FWGGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Alexandra 5 6.370
2 Seidl Richard 1 2.180
3 Lehner Gerhard 2 1.468
4 Straßburger Stefan 4 716
5 Fuchs Ina 7 675
6 Schoierer Michael 12 472
7 Feldbauer Martin 6 688
8 Pohl Stefanie 15 396
9 Wiederer Stefan 22 246
10 Kreis Kerstin 9 614
11 Zollner Johann 11 591
12 Bauer Maximilian 14 439
13 Hofweber Hubert 3 1.033
14 Wittmann Lena 16 391
15 Kleas Marco 8 625
16 Fisch Bernhard 13 456
17 Schmaderer Thomas sen. 19 356
18 Preis Daniel 20 332
19 Frank Anna 18 363
20 Graßl Fabian 17 380
21 Hornauer Johannes 24 224
22 Eigenstetter Christian 23 228
23 Krüger Matthias 21 324
24 Riedl Manuel 10 609

FWSL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Edwin 1 2.209
2 Pfeffer Josef 2 1.742
3 Neumann Martin 4 525
4 Gschwendner Karl 3 594
5 Nicklas Josef 8 399
6 Bauer Beatrice 16 210
7 Nowara Daniel 10 371
8 Schweiger Reinhard 18 187
9 Hufnagel Jochen 13 287
10 Aschenbrenner Thomas 5 461
11 Stuiber Norbert 6 450
12 Deiminger Günther 12 301
13 Bäumel Christoph 17 202
14 Niklas Florian 14 285
15 Bräu Christian 15 233
16 Pfeffer Stefan 7 403
17 Steffl Marion 9 394
18 Ruland Gerhard 23 123
19 Nowara Gregor 11 304
20 Stelzl Karl 24 99
21 Fuchs Sebastian 21 143
22 Henseler Klaus 22 133
23 Haimerl Josef 20 167
24 Aumer Günther 19 172

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graßl Verena 1 984
2 Klapper Thomas 3 485
3 Dobkowitz Christoph 4 464
4 Spagl Georg 6 401
5 Kellermeier Julia 7 374
6 Gabler Alexander 2 812
7 Hecht Daniel 14 238
8 Niklas Ramona 12 284
9 Straßburger Thorsten 18 127
10 Reisinger Andreas 19 126
11 Lobmeier Stephan 9 332
12 Denk Cornelia 13 271
13 Haberzeth Maximilian 5 460
14 Gabler Andreas 10 318
15 Raith Mathias 22 93
16 Hofweber Patrick 15 235
17 Schreiner Jonas 21 114
18 Loy Eva 11 313
19 Pascher Daniela 20 118
20 Reger Lukas 8 345
21 Stopf Patrick 16 231
22 Zobel Janine 24 59
23 Hecht Simon 17 171
24 Kneitinger Daniel 23 63

FWUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Schoierer Reinhold 1 2.231
2 Messerer Josef 2 1.514
3 Mauerer Christian 5 459
4 Reidl Tobias 3 508
5 Hornauer Christian 9 282
6 Dr. Pertler Armin 10 274
7 Aumer Johann 17 170
8 Spindler Stefan 6 379
9 Fleischmann Christian 7 288
10 Pohl Christian 18 165
11 Brantl Michael 21 118
12 de Luca Pasqualino 8 284
13 Weiß Hermann 4 473
14 Reidl Barbara 15 185
15 Graßl Ulrike 19 151
16 Pongratz Johannes 12 239
17 Gabler Sebastian 16 182
18 Heß Kevin 22 110
19 Bauer Jürgen 11 264
20 Häusler Johannes 14 188
21 Riedl Friedrich 24 76
22 Brantl Doris 23 101
23 Ertl Elisabeth 13 234
24 Brahmer Markus 20 148

UBW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Luger Alexander 1 1.192
2 Fritsch Stefan 3 562
3 Hauser Andreas 2 569
4 Brey Andreas 4 483
5 Skinner Marie-Luise 5 420
6 Wiesbeck Sebastian 9 298
7 Haimerl Christian 8 317
8 Schmaderer Thomas jun. 6 364
9 Lang Michael 11 251
10 Groitl Armin 7 330
11 Kellermeier Stefan 10 264
12 Aichinger Christian 17 184
13 Scherzer Helge 14 206
14 Krückl Alexandra 17 184
15 Maier Immo 13 227
16 Aumer Mario 21 127
17 Hauser Petra 20 144
18 Stangl Simon 12 228
19 Aichinger Elke 15 201
20 Wich Claus 19 169
21 Aschenbrenner Christian 23 105
22 Eder Alexander 16 188
23 Kerscher Marianne 24 98
24 Maier Vincent 22 126

Wahlbeteiligung: 61,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei